|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 8009.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-22 00:00:00 | 2,021 | 410 | 132 | 2,021 | PERMISO EDIFICACION | BAEZ PINOL BERNARDITA DEL CARMEN |
| 2021-01-22 00:00:00 | 2,021 | 410 | 132 | 2,021 | PERMISO EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA |
| 2021-01-22 00:00:00 | 2,021 | 412 | 133 | 2,021 | PERMISO EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA |
| 2021-01-22 00:00:00 | 2,021 | 412 | 133 | 2,021 | PERMISO EDIFICACION | LINAY LEFIAN SELMA IRENE |
| 2021-01-22 00:00:00 | 2,021 | 414 | 134 | 2,021 | PERMISO EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA |
| 2021-01-22 00:00:00 | 2,021 | 414 | 134 | 2,021 | PERMISO EDIFICACION | BARRIA BARRIA EDUARDO |
| 2021-01-22 00:00:00 | 2,021 | 416 | 135 | 2,021 | PERMISO EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
| 2021-01-22 00:00:00 | 2,021 | 416 | 135 | 2,021 | PERMISO EDIFICACION | MARAGAÑO VIDAL JOSE RENE |
| 2021-01-22 00:00:00 | 2,021 | 419 | 136 | 2,021 | COMPRAVENTA DE ACCIONES | MÁRQUEZ JEGO CLAUDIO OCTAVIO |
| 2021-01-22 00:00:00 | 2,021 | 419 | 136 | 2,021 | COMPRAVENTA DE ACCIONES | MÁRQUEZ VON ARTENS CLAUDIO HERMANN |
| 2021-01-22 00:00:00 | 2,021 | 422 | 137 | 2,021 | COMPRAVENTA | VARGAS AVENDAÑO ALEJANDRO MAURICIO Y OTRA |
| 2021-01-22 00:00:00 | 2,021 | 422 | 137 | 2,021 | COMPRAVENTA | AVENDAÑO RIQUELME IRMA YOLANDA |
| 2021-01-22 00:00:00 | 2,021 | 425 | 138 | 2,021 | RENUNCIA DE GANANCIALES | AVENDAÑO RIQUELME IRMA YOLANDA |
| 2021-01-22 00:00:00 | 2,021 | 427 | 139 | 2,021 | MODIFICACION DE TASA PARA MUTUOS HIPOTECARIOS | SCOTIABANK CHILE |
| 2021-01-22 00:00:00 | 2,021 | 427 | 139 | 2,021 | MODIFICACION DE TASA PARA MUTUOS HIPOTECARIOS | TORRES VARGAS GISELLE HELEN |
| 2021-01-22 00:00:00 | 2,021 | 429 | 140 | 2,021 | COMPRAVENTA | VARGAS AVENDAÑO CLAUDIO RICARDO |
| 2021-01-22 00:00:00 | 2,021 | 429 | 140 | 2,021 | COMPRAVENTA | AVENDAÑO RIQUELME IRMA YOLANDA Y OTROS |
| 2021-01-22 00:00:00 | 2,021 | 432 | 141 | 2,021 | SANEAMIENTO MODIFICACION | INMOBILIARIA COCHRANE SPA |
| 2021-01-22 00:00:00 | 2,021 | 433 | 142 | 2,021 | MANDATO JUDICIAL | HENRIQUEZ ORTEGA VICTOR EDUARDO |
| 2021-01-22 00:00:00 | 2,021 | 433 | 142 | 2,021 | MANDATO JUDICIAL | VERGARA GIOVANINI SONIA ELENA |
|
There are no records to display
|
||||||