• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2020

2020

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 6794.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 41
  • ...
  • 50
  • 51
  • 52
  • ...
  • 61
  • ...
  • 101
  • ...
  • 151
  • ...
  • 340
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2020-01-29 00:00:00 2,020 2,189 484 2,020 MANDATO JUDICIAL ESPECIAL CEA SALINAS ANDRES EDUARDO
2020-01-29 00:00:00 2,020 2,189 484 2,020 MANDATO JUDICIAL ESPECIAL BALLESTEROS NAVIA JOSE JOAQUIN
2020-01-29 00:00:00 2,020 2,191 485 2,020 MANDATO BANCARIO PAILALEF TROQUIAN HECTOR RUBEN
2020-01-29 00:00:00 2,020 2,191 485 2,020 MANDATO BANCARIO PAILALEF BAEZ HECTOR ALEJANDRO
2020-01-29 00:00:00 2,020 2,193 486 2,020 PROTOCOLIZACION SOLICITUD DE RECTIFICACION DE ROL DE AVALUO CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE OSORNO
2020-01-29 00:00:00 2,020 2,193 486 2,020 PROTOCOLIZACION SOLICITUD DE RECTIFICACION DE ROL DE AVALUO BARRIA GARCES JUVENAL
2020-01-29 00:00:00 2,020 2,194 487 2,020 PROTOCOLIZACION ACTA PATAGONIA SERVICIOS SPA
2020-01-29 00:00:00 2,020 2,195 488 2,020 PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO ANUCH MEDINA MARCELO ALEJANDRO
2020-01-29 00:00:00 2,020 2,196 489 2,020 COMPRAVENTA, MUTUO E HIPOTECA INMOBILIARIA FRANCIA SPA
2020-01-29 00:00:00 2,020 2,196 489 2,020 COMPRAVENTA, MUTUO E HIPOTECA SCOTIABANK CHILE
2020-01-29 00:00:00 2,020 2,196 489 2,020 COMPRAVENTA, MUTUO E HIPOTECA MILLAR MARCELI RUTH ANGELICA
2020-01-29 00:00:00 2,020 2,215 490 2,020 MUTUO HIPOTECARIO TASA FIJA BANCO SANTANDER-CHILE
2020-01-29 00:00:00 2,020 2,215 490 2,020 MUTUO HIPOTECARIO TASA FIJA DIOCARES JIMENEZ DAVID EZEQUIEL
2020-01-29 00:00:00 2,020 2,225 491 2,020 COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO BANCO SANTANDER-CHILE
2020-01-29 00:00:00 2,020 2,225 491 2,020 COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO INMOBILIARIA PROVIDENCIA LIMITADA
2020-01-29 00:00:00 2,020 2,225 491 2,020 COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO SARRAT NIELSEN LERIDA MARIA
2020-01-30 00:00:00 2,020 2,240 492 2,020 MANDATO ESPECIAL SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA CHACAYAL LIMITADA
2020-01-30 00:00:00 2,020 2,240 492 2,020 MANDATO ESPECIAL SALGADO VASQUEZ MAURICIO ANDRÉS
2020-01-30 00:00:00 2,020 2,240 492 2,020 MANDATO ESPECIAL EDITH AMTAHUER
2020-01-30 00:00:00 2,020 2,242 493 2,020 TESTAMENTO ABIERTO ROBLES HERRERA EDEN
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 41
  • ...
  • 50
  • 51
  • 52
  • ...
  • 61
  • ...
  • 101
  • ...
  • 151
  • ...
  • 340
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password