• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2020

2020

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 6794.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 213
  • ...
  • 263
  • ...
  • 303
  • ...
  • 312
  • 313
  • 314
  • ...
  • 323
  • ...
  • 340
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2020-12-01 00:00:00 2,020 12,711 3,021 2,020 CONTRATO DE COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO WUNDERLICH HERNANDEZ MARCELO ANDRES
2020-12-01 00:00:00 2,020 12,724 3,022 2,020 CONTRATO DE COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO INMOBILIARIA FRANCIA SPA
2020-12-01 00:00:00 2,020 12,724 3,022 2,020 CONTRATO DE COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO BANCO SANTANDER-CHILE
2020-12-01 00:00:00 2,020 12,724 3,022 2,020 CONTRATO DE COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO WUNDERLICH HERNANDEZ ALFREDO ALFONSO
2020-12-01 00:00:00 2,020 12,737 3,023 2,020 COMPRAVENTA HERNANDEZ JARA VÍCTOR
2020-12-01 00:00:00 2,020 12,737 3,023 2,020 COMPRAVENTA OYARZÚN MANRÍQUEZ CLAUDIA JACQUELINE
2020-12-01 00:00:00 2,020 12,741 3,024 2,020 MANDATO BANCARIO MUTUO MUÑOZ SCHOLZ HECTOR ALFREDO PATRICIO
2020-12-01 00:00:00 2,020 12,741 3,024 2,020 MANDATO BANCARIO MUTUO CHAVEZ BECKER EDITH
2020-12-01 00:00:00 2,020 12,743 3,025 2,020 RECTIFICACION Y COMPLEMENTACION VERDUGO RIQUELME CLAUDIA DELIA
2020-12-01 00:00:00 2,020 12,743 3,025 2,020 RECTIFICACION Y COMPLEMENTACION DELGADO MARTINEZ JOSE LAZARO
2020-12-01 00:00:00 2,020 12,746 3,026 2,020 PROMESA DE COMPRAVENTA CORONADO OJEDA MAURICIO HUGO
2020-12-01 00:00:00 2,020 12,746 3,026 2,020 PROMESA DE COMPRAVENTA OGALDE RIVERA KATHERINE PAOLA
2020-12-01 00:00:00 2,020 12,749 3,027 2,020 PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO THONE TORRES ARMIN JOAQUIN
2020-12-01 00:00:00 2,020 12,749 3,027 2,020 PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO AGRICOLA Y GANADERA SAN VICENTE DE MENETUE S.A.
2020-12-01 00:00:00 2,020 12,754 3,028 2,020 MANDATO GENERAL TRANSPORTES P.A.S. SPA
2020-12-01 00:00:00 2,020 12,754 3,028 2,020 MANDATO GENERAL ROMERO CARRASCO SONIA DEL CARMEN
2020-12-01 00:00:00 2,020 12,756 3,029 2,020 FINIQUITO Y TRANSACCION GALILEA S.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCION
2020-12-01 00:00:00 2,020 12,756 3,029 2,020 FINIQUITO Y TRANSACCION MANCILLA MIRANDA IVETTE SILVANA
2020-12-01 00:00:00 2,020 12,759 3,030 2,020 FINIQUITO Y TRANSACCIÓN GALILEA S.A. DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
2020-12-01 00:00:00 2,020 12,759 3,030 2,020 FINIQUITO Y TRANSACCIÓN LLANCABURE STANGE TOMAS ABERNALDO
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 213
  • ...
  • 263
  • ...
  • 303
  • ...
  • 312
  • 313
  • 314
  • ...
  • 323
  • ...
  • 340
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password