• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2020

2020

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 6794.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 153
  • ...
  • 203
  • ...
  • 243
  • ...
  • 252
  • 253
  • 254
  • ...
  • 263
  • ...
  • 303
  • ...
  • 340
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2020-09-15 00:00:00 2,020 10,860 2,409 2,020 MANDATO ESPECIAL TEJEDA GOMEZ CRISTIAN ANDRES
2020-09-15 00:00:00 2,020 10,862 2,410 2,020 MANDATO ESPECIAL ROSAS ORMEÑO CLAUDIO IVAN
2020-09-15 00:00:00 2,020 10,862 2,410 2,020 MANDATO ESPECIAL QUINTANA ELGUETA MARTIN
2020-09-15 00:00:00 2,020 10,864 2,411 2,020 COMPRAVENTA CARRASCO AEDO LJUBIZA NEVENCA
2020-09-15 00:00:00 2,020 10,864 2,411 2,020 COMPRAVENTA ROJEL ROSALES ODILIA
2020-09-15 00:00:00 2,020 10,867 2,412 2,020 AUTORIZACION Y MANDATO ESPECIAL COMERCIAL OPALEM LTADA
2020-09-15 00:00:00 2,020 10,867 2,412 2,020 AUTORIZACION Y MANDATO ESPECIAL INDUSTRIA OPTICA RODENSTOCK CHILE S.A.
2020-09-15 00:00:00 2,020 10,870 2,413 2,020 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR ACCIONES DUOSIP SPA
2020-08-11 00:00:00 2,020 9,960 2,414 2,020 REDUCCION ACTA CENTRO REHABILITACION DE LA PARALISIS CEREBRAL CEREPA
2020-09-15 00:00:00 2,020 10,888 2,415 2,020 MANDATO BANCARIO CAMPOS QUINTANA MARISEL INES
2020-09-15 00:00:00 2,020 10,888 2,415 2,020 MANDATO BANCARIO RUIZ VARGAS JOSE LUIS
2020-09-15 00:00:00 2,020 10,890 2,416 2,020 REVOCACION DE PODER CAMPOS QUINTANA MARISEL INES
2020-09-15 00:00:00 2,020 10,890 2,416 2,020 REVOCACION DE PODER RUIZ BARCENAS CESAR RAMIRO
2020-09-16 00:00:00 2,020 10,891 2,417 2,020 AUTORIZACION Y MANDATO ESPECIAL SOCIEDAD VIVO OPTICA LIMITADA
2020-09-16 00:00:00 2,020 10,891 2,417 2,020 AUTORIZACION Y MANDATO ESPECIAL INDUSTRIAS OPTICAS RODENSTOCK CHILE S.A.
2020-09-16 00:00:00 2,020 10,893 2,418 2,020 COMPRAVENTA PARRA DELGADO JULIO EDUARDO
2020-09-16 00:00:00 2,020 10,893 2,418 2,020 COMPRAVENTA ROSAS GORE MARIA EUGENIA Y OTRO
2020-09-16 00:00:00 2,020 10,895 2,419 2,020 COMPRAVENTA PARRA DELGADO JULIO EDUARDO
2020-09-16 00:00:00 2,020 10,895 2,419 2,020 COMPRAVENTA CALISTO CATELICAN MANUEL JESUS Y OTRA
2020-09-16 00:00:00 2,020 10,897 2,420 2,020 RECTIFICACION DE COMPRAVENTA BARRIGA PALMA JULIO CESAR
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 153
  • ...
  • 203
  • ...
  • 243
  • ...
  • 252
  • 253
  • 254
  • ...
  • 263
  • ...
  • 303
  • ...
  • 340
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password