|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 6794.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-22 00:00:00 | 2,020 | 8,597 | 1,729 | 2,020 | MANDATO ESPECIAL | CONCHA BURGOS JEAN EDUARDO |
| 2020-06-22 00:00:00 | 2,020 | 8,599 | 1,730 | 2,020 | RECTIFICACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2020-06-22 00:00:00 | 2,020 | 8,599 | 1,730 | 2,020 | RECTIFICACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | GALILEA S.A. DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION |
| 2020-06-22 00:00:00 | 2,020 | 8,599 | 1,730 | 2,020 | RECTIFICACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | CUMIAN YAÑEZ WALESKA ANDREA |
| 2020-06-22 00:00:00 | 2,020 | 8,602 | 1,731 | 2,020 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO E HIPOTECA | BANCO SANTANDER-CHILE |
| 2020-06-22 00:00:00 | 2,020 | 8,602 | 1,731 | 2,020 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO E HIPOTECA | SCOTIABANK CHILE |
| 2020-06-22 00:00:00 | 2,020 | 8,602 | 1,731 | 2,020 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO E HIPOTECA | INMOBILIARIA ZENTENO SPA |
| 2020-06-22 00:00:00 | 2,020 | 8,602 | 1,731 | 2,020 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO E HIPOTECA | CORDERO TOLEDO VERONICA PATRICIA Y OTRO |
| 2020-06-23 00:00:00 | 2,020 | 8,627 | 1,732 | 2,020 | REVOCACION DE MANDATO | CEA SALINAS ANDRES EDUARDO |
| 2020-06-23 00:00:00 | 2,020 | 8,627 | 1,732 | 2,020 | REVOCACION DE MANDATO | MEDINA LARRAIN RODOLFO ALFONSO |
| 2020-06-23 00:00:00 | 2,020 | 8,629 | 1,733 | 2,020 | MODIFICACION DE CONTRATO MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
| 2020-06-23 00:00:00 | 2,020 | 8,629 | 1,733 | 2,020 | MODIFICACION DE CONTRATO MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
| 2020-06-23 00:00:00 | 2,020 | 8,632 | 1,734 | 2,020 | PROMESA DE COMPRAVENTA | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA |
| 2020-06-23 00:00:00 | 2,020 | 8,632 | 1,734 | 2,020 | PROMESA DE COMPRAVENTA | ARCOS ROSAS JOSÉ BERNARDO |
| 2020-06-23 00:00:00 | 2,020 | 8,632 | 1,734 | 2,020 | PROMESA DE COMPRAVENTA | ARCOS ROSAS EDGARDO WILFREDO |
| 2020-06-23 00:00:00 | 2,020 | 8,632 | 1,734 | 2,020 | PROMESA DE COMPRAVENTA | ARCOS ROSAS MOISES RICARDO |
| 2020-06-23 00:00:00 | 2,020 | 8,635 | 1,735 | 2,020 | MANDATO ESPECIAL | SOLIS MUÑOZ BERNABE DOMINGO |
| 2020-06-23 00:00:00 | 2,020 | 8,635 | 1,735 | 2,020 | MANDATO ESPECIAL | SOLIS MUÑOZ ERAN ARNOLDO |
| 2020-06-23 00:00:00 | 2,020 | 8,637 | 1,736 | 2,020 | SEPARACIÓN TOTAL DE BIENES | POLANCO GUZMÁN JAIME ELIECER |
| 2020-06-23 00:00:00 | 2,020 | 8,637 | 1,736 | 2,020 | SEPARACIÓN TOTAL DE BIENES | ARISMENDI ARZOLA MARISOL DEL CARMEN |
|
There are no records to display
|
||||||