• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2020

2020

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 6794.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 40
  • ...
  • 90
  • ...
  • 130
  • ...
  • 139
  • 140
  • 141
  • ...
  • 150
  • ...
  • 190
  • ...
  • 240
  • ...
  • 340
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2020-03-26 00:00:00 2,020 7,073 1,296 2,020 PERMISO DE EDIFICACION SALDIVIA TROQUIAN MARIA RAQUEL
2020-03-26 00:00:00 2,020 7,073 1,296 2,020 PERMISO DE EDIFICACION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY
2020-03-26 00:00:00 2,020 7,075 1,297 2,020 PERMISO DE EDIFICACION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
2020-03-26 00:00:00 2,020 7,075 1,297 2,020 PERMISO DE EDIFICACION MARILEO SOTO MARIA ELMA
2020-03-26 00:00:00 2,020 7,077 1,298 2,020 PERMISO DE EDIFICACION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
2020-03-26 00:00:00 2,020 7,077 1,298 2,020 PERMISO DE EDIFICACION RAIN COMIGUAL FREDYS ALBERTO
2020-03-27 00:00:00 2,020 7,079 1,299 2,020 COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO DOS TASAS BANCO SANTANDER-CHILE
2020-03-27 00:00:00 2,020 7,079 1,299 2,020 COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO DOS TASAS INMOBILIARIA ZENTENO SPA
2020-03-27 00:00:00 2,020 7,079 1,299 2,020 COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO DOS TASAS ITAU CORPBANCA
2020-03-27 00:00:00 2,020 7,079 1,299 2,020 COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO DOS TASAS URIBE CARRILLO PAOLA JUDITH
2020-03-27 00:00:00 2,020 7,102 1,300 2,020 COMPRAVENTA MUTUO TASA FIJA E HIPOTECA BANCO SANTANDER-CHILE
2020-03-27 00:00:00 2,020 7,102 1,300 2,020 COMPRAVENTA MUTUO TASA FIJA E HIPOTECA INMOBILIARIA PROVIDENCIA LIMITADA
2020-03-27 00:00:00 2,020 7,102 1,300 2,020 COMPRAVENTA MUTUO TASA FIJA E HIPOTECA RODRIGUEZ ARENAS CRISTIAN ANDRES
2020-03-27 00:00:00 2,020 7,120 1,301 2,020 PODER ESPECIAL CONTRERAS SOTO CARLOS ALBERTO
2020-03-27 00:00:00 2,020 7,120 1,301 2,020 PODER ESPECIAL GRANDON CARDENAS PAMELA ALEJANDRA
2020-03-24 00:00:00 2,020 7,122 1,302 2,020 MANDATO JUDICIAL AGROLONQUEN SPA
2020-03-24 00:00:00 2,020 7,122 1,302 2,020 MANDATO JUDICIAL ALARCON FALLAU IGNACIO ANDRES
2020-03-24 00:00:00 2,020 7,122 1,302 2,020 MANDATO JUDICIAL RIVERA ROJAS BERNARDO
2020-03-27 00:00:00 2,020 7,124 1,303 2,020 RECTIFICACION SILVA BURGOS SERGIO PATRICIO
2020-03-27 00:00:00 2,020 7,124 1,303 2,020 RECTIFICACION SANCHEZ GONZALEZ SANDRA DEL CARMEN
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 40
  • ...
  • 90
  • ...
  • 130
  • ...
  • 139
  • 140
  • 141
  • ...
  • 150
  • ...
  • 190
  • ...
  • 240
  • ...
  • 340
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password