• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2020

2020

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 6794.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 16
  • ...
  • 66
  • ...
  • 106
  • ...
  • 115
  • 116
  • 117
  • ...
  • 126
  • ...
  • 166
  • ...
  • 216
  • ...
  • 340
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2020-03-04 00:00:00 2,020 5,970 1,066 2,020 COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO INMOBILIARIA PROVIDENCIA LIMITADA
2020-03-04 00:00:00 2,020 5,970 1,066 2,020 COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO ITAU CORPBANCA
2020-03-04 00:00:00 2,020 5,970 1,066 2,020 COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO BASAURE LABBE ALVARO FRANCISCO
2020-03-04 00:00:00 2,020 5,995 1,067 2,020 COMPRAVENTA, MUTUO E HIPOTECA Y ALZAMIENTO BANCO SANTANDER-CHILE
2020-03-04 00:00:00 2,020 5,995 1,067 2,020 COMPRAVENTA, MUTUO E HIPOTECA Y ALZAMIENTO INMOBILIARIA PROVIDENCIA LIMITADA
2020-03-04 00:00:00 2,020 5,995 1,067 2,020 COMPRAVENTA, MUTUO E HIPOTECA Y ALZAMIENTO SCOTIABANK CHILE
2020-03-04 00:00:00 2,020 5,995 1,067 2,020 COMPRAVENTA, MUTUO E HIPOTECA Y ALZAMIENTO VIDAL BLANCHE GHISLAINE ANGELICA
2020-03-04 00:00:00 2,020 6,021 1,068 2,020 COMPRAVENTA Y ALZMIENTO BANCO SANTANDER-CHILE
2020-03-04 00:00:00 2,020 6,021 1,068 2,020 COMPRAVENTA Y ALZMIENTO INMOBILIARIA PROVIDENCIA LIMITADA
2020-03-04 00:00:00 2,020 6,021 1,068 2,020 COMPRAVENTA Y ALZMIENTO ROA PERFETTI MONICA CEICILIA
2020-03-04 00:00:00 2,020 6,032 1,069 2,020 PROMESA DE COMPRAVENTA INMOBILIARIA ZENTENO SPA
2020-03-04 00:00:00 2,020 6,032 1,069 2,020 PROMESA DE COMPRAVENTA SCHAFER DIAZ DEYCI YOHANA
2020-03-04 00:00:00 2,020 6,039 1,070 2,020 COMPRAVENTA, MUTUO HIPOTECARIO INMOBILIARIA FRANCIA SPA
2020-03-04 00:00:00 2,020 6,039 1,070 2,020 COMPRAVENTA, MUTUO HIPOTECARIO BANCO SANTANDER-CHILE
2020-03-04 00:00:00 2,020 6,039 1,070 2,020 COMPRAVENTA, MUTUO HIPOTECARIO MARDONES RODRIGUEZ JUAN MIGUEL
2020-03-04 00:00:00 2,020 6,059 1,071 2,020 RECTIFICACION DE COMODATO RICOUZ COTTON GUADALUPE DEL CARMEN
2020-03-04 00:00:00 2,020 6,059 1,071 2,020 RECTIFICACION DE COMODATO CORPORACION EDUCACIONAL EMPRESARIAL DEL SUR
2020-03-04 00:00:00 2,020 6,061 1,072 2,020 MANDATO ALVAREZ ANDRADE ORITA DEL CARMEN
2020-03-04 00:00:00 2,020 6,061 1,072 2,020 MANDATO DIAZ ALVAREZ MARIA FRANCISCA
2020-03-05 00:00:00 2,020 6,067 1,073 2,020 CONTRATO DE COMPRAVENTA SOCIEDAD AGRICOLA Y LECHERA PRADERAS AUSTRALES S.A.
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 16
  • ...
  • 66
  • ...
  • 106
  • ...
  • 115
  • 116
  • 117
  • ...
  • 126
  • ...
  • 166
  • ...
  • 216
  • ...
  • 340
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password