|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 6794.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-02 00:00:00 | 2,020 | 5,831 | 1,026 | 2,020 | MANDATO ESPECIAL | QUINTUL QUINTUL ERWIN MARCOS |
| 2020-03-02 00:00:00 | 2,020 | 5,831 | 1,026 | 2,020 | MANDATO ESPECIAL | QUINTUL GONZALEZ ELICER RICARDO |
| 2020-03-02 00:00:00 | 2,020 | 5,833 | 1,027 | 2,020 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO TASA FIJA | INMOBILIARIA FRANCIA SPA |
| 2020-03-02 00:00:00 | 2,020 | 5,833 | 1,027 | 2,020 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO TASA FIJA | BANCO DE CHILE |
| 2020-03-02 00:00:00 | 2,020 | 5,833 | 1,027 | 2,020 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO TASA FIJA | VERA ALMONACID MARIA PAZ |
| 2020-03-02 00:00:00 | 2,020 | 5,857 | 1,028 | 2,020 | MANDATO GENERAL | SCHUCK DANNENBERG VERENA DORA |
| 2020-03-02 00:00:00 | 2,020 | 5,857 | 1,028 | 2,020 | MANDATO GENERAL | VON BISCHOFFSHAUSEN RICARDO CRISTIAN SÁNCHEZ |
| 2020-03-02 00:00:00 | 2,020 | 5,863 | 1,029 | 2,020 | COMPRAVENTA | COMERCIAL MARIN LIMITADA |
| 2020-03-02 00:00:00 | 2,020 | 5,863 | 1,029 | 2,020 | COMPRAVENTA | VENTA DE ARIDOS Y ARRIENDO DE MAQUINARIA SPA |
| 2020-03-02 00:00:00 | 2,020 | 5,866 | 1,030 | 2,020 | COMPRAVENTA | CATALAN MANSILLA LEOPOLDO ANDRES |
| 2020-03-02 00:00:00 | 2,020 | 5,866 | 1,030 | 2,020 | COMPRAVENTA | BANDESARROLLO SOCIEDAD LEASING INMOBILIARIA S.A., |
| 2020-03-02 00:00:00 | 2,020 | 5,870 | 1,031 | 2,020 | MANDATO JUDICIAL | TRIVIÑO LAVANDEROS CESAR ANDRES |
| 2020-03-02 00:00:00 | 2,020 | 5,870 | 1,031 | 2,020 | MANDATO JUDICIAL | VARGAS TRUJILLO JORGE ALEJANDRO |
| 2020-03-02 00:00:00 | 2,020 | 5,870 | 1,031 | 2,020 | MANDATO JUDICIAL | MALDONADO DIAZ DIEGO ORLANDO |
| 2020-03-02 00:00:00 | 2,020 | 5,872 | 1,032 | 2,020 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | PEREZ VARGAS JAIME ANDRES Y OTRO |
| 2020-03-02 00:00:00 | 2,020 | 5,872 | 1,032 | 2,020 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | FUENTES BARRIENTOS CRISTIAN LEONIDAS |
| 2020-03-02 00:00:00 | 2,020 | 5,872 | 1,032 | 2,020 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | RUIZ ADRIAZOLA ANGELICA VICTORIA |
| 2020-03-02 00:00:00 | 2,020 | 5,875 | 1,033 | 2,020 | COMPRAVENTA | BUSTAMANTE URIBE CESAR MAURICIO |
| 2020-03-02 00:00:00 | 2,020 | 5,875 | 1,033 | 2,020 | COMPRAVENTA | SOCIEDAD COMERCIAL, AGROPECUARIA Y FORESTAL NELSA LIMIT |
| 2020-03-02 00:00:00 | 2,020 | 5,880 | 1,034 | 2,020 | MANDATO ESPECIAL | MONTIVERO OLIVARES PABLO IGNACIO |
|
There are no records to display
|
||||||