• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2020

2020

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 6794.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 9
  • 10
  • 11
  • ...
  • 20
  • ...
  • 60
  • ...
  • 110
  • ...
  • 340
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2020-01-08 00:00:00 2,020 386 85 2,020 CONTRATO FACTORING TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A
2020-01-08 00:00:00 2,020 386 85 2,020 CONTRATO FACTORING E.G.I.S. E INMOBILIARIA SAN JOSE LIMITADA
2020-01-08 00:00:00 2,020 397 86 2,020 MUTUO HIPOTECARIO BANCO DEL ESTADO DE CHILE
2020-01-08 00:00:00 2,020 397 86 2,020 MUTUO HIPOTECARIO CHEUQUIAN GOMEZ LORENA HILDA
2020-01-08 00:00:00 2,019 414 87 2,019 MANDATO JUDICIAL SANCHEZ ACUÑA GUSTAVO ADOLFO
2020-01-08 00:00:00 2,019 414 87 2,019 MANDATO JUDICIAL ACUÑA MANSILLA JAIME FERNANDO
2020-01-08 00:00:00 2,019 415 88 2,019 FUSION PREDIAL SERVICIOS INTEGRALES CAPA SPA
2020-01-08 00:00:00 2,020 418 89 2,020 COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO INMOBILIARIA FRANCIA SPA
2020-01-08 00:00:00 2,020 418 89 2,020 COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO BANCO SANTANDER-CHILE
2020-01-08 00:00:00 2,020 418 89 2,020 COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO GROTHE POBLETE HARDY ANDRES
2020-01-08 00:00:00 2,020 431 90 2,020 MANDATO GENERAL SAAVEDRA DOMÍNGUEZ MARÍA TRINIDAD DEL CARMEN
2020-01-08 00:00:00 2,020 431 90 2,020 MANDATO GENERAL PILAR DOMÍNGUEZ BENÍTEZ
2020-01-08 00:00:00 2,020 434 91 2,020 MANDATO JUDICIAL JARAMILLO MIRANDA NICOLE VIVIANA
2020-01-08 00:00:00 2,020 434 91 2,020 MANDATO JUDICIAL URQUIETA CARDENAS MARCELO
2020-01-08 00:00:00 2,019 436 92 2,019 PROMESA DE COMPRAVENTA TRANSELEC CONCESIONES S.A
2020-01-08 00:00:00 2,019 436 92 2,019 PROMESA DE COMPRAVENTA ESTRADA RODRIGUEZ ALEX CICLIO
2020-01-08 00:00:00 2,019 446 93 2,019 MANDATO JUDICIAL ARRIOLA OPORTO LUIS ALFREDO
2020-01-08 00:00:00 2,019 446 93 2,019 MANDATO JUDICIAL GOMEZ MONTIEL CARLOS HUMBERTO
2020-01-08 00:00:00 2,019 448 94 2,019 MODIFICIACION DE TASA ITAU CORPBANCA
2020-01-08 00:00:00 2,019 448 94 2,019 MODIFICIACION DE TASA KONOW HOTT VERONICA BENITA
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 9
  • 10
  • 11
  • ...
  • 20
  • ...
  • 60
  • ...
  • 110
  • ...
  • 340
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password