• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2019

2019

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 22903.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 864
  • ...
  • 914
  • ...
  • 954
  • ...
  • 963
  • 964
  • 965
  • ...
  • 974
  • ...
  • 1014
  • ...
  • 1064
  • ...
  • 1146
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2019-09-17 00:00:00 2,019 13,609 4,308 2,019 RECTIFICACION COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO PINO DROGUETT CAROLINA ISABEL
2019-09-17 00:00:00 2,019 13,609 4,308 2,019 RECTIFICACION COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO BANCO DE CHILE
2019-09-17 00:00:00 2,019 13,609 4,308 2,019 RECTIFICACION COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO FERNANDE BAHAMONDE Y OTROS RODEMIL EUGENIO
2019-09-17 00:00:00 2,019 13,613 4,309 2,019 MANDATO ESPECIAL GALOTTO LOPEZ MARIA JOSE
2019-09-17 00:00:00 2,019 13,613 4,309 2,019 MANDATO ESPECIAL GUARDA HUENULEF INES YOGDALA
2019-09-17 00:00:00 2,019 13,615 4,310 2,019 MANDATO JUDICIAL ESPECIAL CEA SALINAS ANDRES EDUARDO
2019-09-17 00:00:00 2,019 13,615 4,310 2,019 MANDATO JUDICIAL ESPECIAL ARRIAGADA AVENDAÑO CHRISTIAN MAURICIO
2019-09-17 00:00:00 2,019 13,617 4,311 2,019 CONTRATO FACTORING TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A
2019-09-17 00:00:00 2,019 13,617 4,311 2,019 CONTRATO FACTORING SOCIEDAD MEGATRANS SPA
2019-09-23 00:00:00 2,019 13,628 4,312 2,019 CREDITO INTEGRAL MUTUO HIPOTECARIO DE VIVIENDA BANCO DE CHILE
2019-09-23 00:00:00 2,019 13,628 4,312 2,019 CREDITO INTEGRAL MUTUO HIPOTECARIO DE VIVIENDA NUÑEZ SCHEEL FELIPE DANIEL
2019-09-23 00:00:00 2,019 13,641 4,313 2,019 PROTOCOLIZACION DECLARACION JURADA FUENTEALBA CERDA JUNIA OIDENEA
2019-09-23 00:00:00 2,019 13,642 4,314 2,019 PROTOCCOLIZACION DECLARACION JURADA FUENTEALBA CERDA MARIA VIOLETA
2019-09-23 00:00:00 2,019 13,643 4,315 2,019 MANDATO GENERAL ADMINISTRACION DE BIENES SANTANA CANO SARA LORENA
2019-09-23 00:00:00 2,019 13,643 4,315 2,019 MANDATO GENERAL ADMINISTRACION DE BIENES GUALA SPORMAN OMAR ANSELMO
2019-09-23 00:00:00 2,019 13,647 4,316 2,019 REVOCACION DE MANDATO JUDICIAL SALAS FLORES ALEX EDUARDO
2019-09-23 00:00:00 2,019 13,647 4,316 2,019 REVOCACION DE MANDATO JUDICIAL VIDAL MARTINEZ NANCY ELIEDET
2019-09-23 00:00:00 2,019 13,648 4,317 2,019 PROTOCOLIZACION MANDATO ESPECIAL MATTICH JORGENS HELGA INGE ISABEL
2019-09-23 00:00:00 2,019 13,648 4,317 2,019 PROTOCOLIZACION MANDATO ESPECIAL MATTICH JOERGENS CHRISTIAN ENRIQUE
2019-09-23 00:00:00 2,019 13,649 4,318 2,019 AUTORIZACION SALIDA DEL PAIS A MENOR DE EDAD IGOR SAEZ IVAN FELIPE
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 864
  • ...
  • 914
  • ...
  • 954
  • ...
  • 963
  • 964
  • 965
  • ...
  • 974
  • ...
  • 1014
  • ...
  • 1064
  • ...
  • 1146
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password