• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2019

2019

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 22903.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 820
  • ...
  • 870
  • ...
  • 910
  • ...
  • 919
  • 920
  • 921
  • ...
  • 930
  • ...
  • 970
  • ...
  • 1020
  • ...
  • 1146
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2019-09-06 00:00:00 2,019 12,163 3,857 2,019 PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO TRANSPORTES E INVERSIONES TRANSOLIMPIC SPA
2019-09-06 00:00:00 2,019 12,163 3,857 2,019 PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO RICARDO GASTON SEPULVEDA ROJAS
2019-08-26 00:00:00 2,019 12,164 3,858 2,019 MANDATO JUDICIAL LEIVA JERÉZ VESPILIA IVEXIA ELIZABETH
2019-08-26 00:00:00 2,019 12,164 3,858 2,019 MANDATO JUDICIAL NAVARRO CASTILLO DANNY FABIAN
2019-08-27 00:00:00 2,019 12,165 3,859 2,019 PODER PARA PLEITOS HERRERA FERNANDEZ FIGARES
2019-08-27 00:00:00 2,019 12,165 3,859 2,019 PODER PARA PLEITOS ORTIZ CORNAGO MARIA DEL CARMEN Y OTROS
2019-08-27 00:00:00 2,019 12,167 3,860 2,019 PROTOCOLIZACION SEGUNTA JUNTA EXTGRAORDINARIA DE ACCIONISTAS COMERCIAL RSD SPA
2019-08-27 00:00:00 2,019 12,168 3,861 2,019 PROTOCOLIZACION SEGUNDA JUNTA EXTRAODINARIA DE ACCIONISTAS GRANDON Y GONZALEZ SPA
2019-08-27 00:00:00 2,019 12,169 3,862 2,019 PODER ESPECIAL TRANSPORTES RODOLFO THONE E HIJOS LIMITADA
2019-08-27 00:00:00 2,019 12,169 3,862 2,019 PODER ESPECIAL THONE BITTNER YANETT MARLIS
2019-08-27 00:00:00 2,019 12,169 3,862 2,019 PODER ESPECIAL THONE BITTNER CARLOS JOSE
2019-08-27 00:00:00 2,019 12,169 3,862 2,019 PODER ESPECIAL RIVAS DELGADO MARIA MAGDALENA
2019-08-27 00:00:00 2,019 12,171 3,863 2,019 COMPRAVENTA DE INMUEBLE OLIVA CARRASCO VÍCTOR BERNARDO
2019-08-27 00:00:00 2,019 12,171 3,863 2,019 COMPRAVENTA DE INMUEBLE OLIVA MUÑOZ KATHERINE VIANEY
2019-08-27 00:00:00 2,019 12,174 3,864 2,019 MANDATO JUDICIAL ESPECIAL DE DIVORCIO HAPETTE HURTADO JESSICA ANNELOREN
2019-08-27 00:00:00 2,019 12,174 3,864 2,019 MANDATO JUDICIAL ESPECIAL DE DIVORCIO LOBOS DEL RIO JORGE ALBERTO
2019-08-27 00:00:00 2,019 12,176 3,865 2,019 REPROGRAMACION MUTUO E HIPOTECA BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
2019-08-27 00:00:00 2,019 12,176 3,865 2,019 REPROGRAMACION MUTUO E HIPOTECA LOAIZA CARDENAS ADOLFO JAIME
2019-08-27 00:00:00 2,019 12,184 3,866 2,019 MANDATO JUDICIAL MOYA FLORES ARLETH STEPHANIE
2019-08-27 00:00:00 2,019 12,184 3,866 2,019 MANDATO JUDICIAL NEIRA VEJAR JOSE LUIS
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 820
  • ...
  • 870
  • ...
  • 910
  • ...
  • 919
  • 920
  • 921
  • ...
  • 930
  • ...
  • 970
  • ...
  • 1020
  • ...
  • 1146
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password