• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2019

2019

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 22903.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 767
  • ...
  • 817
  • ...
  • 857
  • ...
  • 866
  • 867
  • 868
  • ...
  • 877
  • ...
  • 917
  • ...
  • 967
  • ...
  • 1146
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2019-07-22 00:00:00 2,019 10,273 3,315 2,019 REDUCCION ACTA CONDOMINIO SOCIAL RAHUE II
2019-07-22 00:00:00 2,019 10,276 3,316 2,019 MANDATO JUDICIAL VARGAS LEVIÑANCO ISAIAS FERNANDO
2019-07-22 00:00:00 2,019 10,276 3,316 2,019 MANDATO JUDICIAL ZERENE HARCHA SERGIO FERNANDO
2019-07-22 00:00:00 2,019 10,276 3,316 2,019 MANDATO JUDICIAL FERNANDEZ QUEZADA ANDRES SEBASTIAN
2019-07-23 00:00:00 2,019 10,278 3,317 2,019 MANDATO JUDICIAL ESPECIAL MARTINEZ HUNTER JUAN ENRIQUE
2019-07-23 00:00:00 2,019 10,278 3,317 2,019 MANDATO JUDICIAL ESPECIAL NUÑEZ MARDONES CLAUDIA MACARENA
2019-07-22 00:00:00 2,019 10,280 3,318 2,019 COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO TASA FIJA BANCO DE CHILE
2019-07-22 00:00:00 2,019 10,280 3,318 2,019 COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO TASA FIJA MARIAS JOSE RIESCO SULLIVAN
2019-07-22 00:00:00 2,019 10,280 3,318 2,019 COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO TASA FIJA MARIA CONSUELO MOMBERG TURNER
2019-07-22 00:00:00 2,019 10,280 3,318 2,019 COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO TASA FIJA ANNE MARIE SIMON RADEMACHER
2019-07-23 00:00:00 2,019 10,296 3,319 2,019 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR ACCIONES INMOBILIARIA E INVERSIONES WENU NEWEN SPA
2019-07-23 00:00:00 2,019 10,307 3,320 2,019 MANDATO JUDICIAL LEIVA JEREZ VESPILIA IVEXIA ELIZABETH
2019-07-23 00:00:00 2,019 10,307 3,320 2,019 MANDATO JUDICIAL CONTRERAS MARTINEZ CESAR ARIEL
2019-07-23 00:00:00 2,019 10,308 3,321 2,019 MANDATO JUDICIAL LEIVA JEREZ VESPILIA IVEXIA ELIZABETH
2019-07-23 00:00:00 2,019 10,308 3,321 2,019 MANDATO JUDICIAL CARDENAS MARTINEZ RICARDO ARTURO
2019-07-23 00:00:00 2,019 10,309 3,322 2,019 MANDATO GENERAL RETTIG AZOCAR IRMA
2019-07-23 00:00:00 2,019 10,309 3,322 2,019 MANDATO GENERAL SCHMEISSER RETTIG KARIN IRMA
2019-07-23 00:00:00 2,019 10,315 3,323 2,019 MANDATO JUDICIAL ARRIOLA OPORTO LUIS ALFREDO
2019-07-23 00:00:00 2,019 10,315 3,323 2,019 MANDATO JUDICIAL REYES LEAL GISSELA ANDREA
2019-07-23 00:00:00 2,019 10,317 3,324 2,019 MUTUO HIPOTECARIO CON TASA FIJA Y VARIABLE BANCO SANTANDER-CHILE
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 767
  • ...
  • 817
  • ...
  • 857
  • ...
  • 866
  • 867
  • 868
  • ...
  • 877
  • ...
  • 917
  • ...
  • 967
  • ...
  • 1146
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password