• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2019

2019

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 22903.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 351
  • ...
  • 401
  • ...
  • 441
  • ...
  • 450
  • 451
  • 452
  • ...
  • 461
  • ...
  • 501
  • ...
  • 551
  • ...
  • 1146
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2019-10-16 00:00:00 2,019 15,331 4,786 2,019 MANDATO ESPECIAL LOPEZ RIQUELME CAROLA ANDREA
2019-10-16 00:00:00 2,019 15,331 4,786 2,019 MANDATO ESPECIAL LEAL CARDENAS TEOFILO ENRIQUE
2019-10-17 00:00:00 2,019 15,333 4,787 2,019 RECTIFICACION SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS EL HUERTO SPA
2019-10-17 00:00:00 2,019 15,333 4,787 2,019 RECTIFICACION VARAS QUINTULLANCA PAOLA ALEJANDRA
2019-10-16 00:00:00 2,019 15,335 4,788 2,019 COMPRAVENTA KORTMANN BENAVIDES GUSTAVO ARTEMIO
2019-10-16 00:00:00 2,019 15,335 4,788 2,019 COMPRAVENTA KORTMANN MUÑOZ PAOLA
2019-10-16 00:00:00 2,019 15,338 4,789 2,019 CONTRATO PROMESA DE COMPRAVENTA HESS BUHROITHNER ALFREDO ERNESTO
2019-10-16 00:00:00 2,019 15,338 4,789 2,019 CONTRATO PROMESA DE COMPRAVENTA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MOVILCHILE SPA
2019-10-16 00:00:00 2,019 15,342 4,790 2,019 MANDATO GENERAL CON ADMINISTRACION Y DISPOSICION DE BIENES LEVIN NAVARRO INES DEL CARMEN
2019-10-16 00:00:00 2,019 15,342 4,790 2,019 MANDATO GENERAL CON ADMINISTRACION Y DISPOSICION DE BIENES HENRIQUEZ RIVAS ARTURO ALFREDO
2019-10-17 00:00:00 2,019 15,345 4,791 2,019 PROMESA COMPRAVENTA RSAL TRADING SPA
2019-10-17 00:00:00 2,019 15,345 4,791 2,019 PROMESA COMPRAVENTA COMERCIALIZADORA NUTRECO CHILE LIMITADA
2019-10-17 00:00:00 2,019 15,352 4,792 2,019 MANDATO ESPECIAL LOPEZ RIQUELME CAROLA ANDREA Y OTRO
2019-10-17 00:00:00 2,019 15,352 4,792 2,019 MANDATO ESPECIAL VIDAL SOTO FREDY ALEJANDRO Y OTROS
2019-10-17 00:00:00 2,019 15,355 4,793 2,019 COMPRAVENTA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL Y PATENTES COMERCIALES NAGUIAN CANQUIL JUANA FLOR
2019-10-17 00:00:00 2,019 15,355 4,793 2,019 COMPRAVENTA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL Y PATENTES COMERCIALES NAGUIAN CANQUIL JULIA DEL CARMEN
2019-10-17 00:00:00 2,019 15,358 4,794 2,019 MANDATO JUDICIAL MIRANDA ULLOA MARÍA EUGENIA
2019-10-17 00:00:00 2,019 15,358 4,794 2,019 MANDATO JUDICIAL PEREZ ROBLES RODOLFO ESTEBAN Y OTRO
2019-10-17 00:00:00 2,019 15,360 4,795 2,019 COMPRAVENTA Y SERVIDUMBRE DE TRANSITO INMOBILIARIA COSTA PACIFICO SPA
2019-10-17 00:00:00 2,019 15,360 4,795 2,019 COMPRAVENTA Y SERVIDUMBRE DE TRANSITO MILLAO NUENUPAN ADAN BENITO
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 351
  • ...
  • 401
  • ...
  • 441
  • ...
  • 450
  • 451
  • 452
  • ...
  • 461
  • ...
  • 501
  • ...
  • 551
  • ...
  • 1146
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password