• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2019

2019

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 22903.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 302
  • ...
  • 352
  • ...
  • 392
  • ...
  • 401
  • 402
  • 403
  • ...
  • 412
  • ...
  • 452
  • ...
  • 502
  • ...
  • 1146
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2019-09-17 00:00:00 2,019 13,583 4,298 2,019 MANDATO ESPECIAL INMOBILIARIA SAN THOMAS S.A
2019-09-17 00:00:00 2,019 13,583 4,298 2,019 MANDATO ESPECIAL CARRASCO HERNANDEZ EUGENIA SOLEDAD
2019-09-17 00:00:00 2,019 13,585 4,299 2,019 MANDATO JUDICIAL MIRALLES BRENETT RODRIGO ANDRES
2019-09-17 00:00:00 2,019 13,585 4,299 2,019 MANDATO JUDICIAL GONZALEZ MIRANDA CRISTOBAL
2019-09-17 00:00:00 2,019 13,587 4,300 2,019 RECTIFICACION COMPRAVENTA FERNANDEZ BAHAMONDE Y OTROS RODEMIL EUGENIO
2019-09-17 00:00:00 2,019 13,587 4,300 2,019 RECTIFICACION COMPRAVENTA ORTEGA RIVAS CARMEN GLORIA
2019-09-17 00:00:00 2,019 13,587 4,300 2,019 RECTIFICACION COMPRAVENTA MARTINEZ RETAMAL CARLOS EZEQUIEL
2019-09-17 00:00:00 2,019 13,587 4,300 2,019 RECTIFICACION COMPRAVENTA BANCO CHILE
2019-09-17 00:00:00 2,019 13,591 4,301 2,019 PROTOCOLIZACION SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS COMERCIAL XI XI SPA
2019-09-17 00:00:00 2,019 13,592 4,302 2,019 PERMISO EDIFICACION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
2019-09-17 00:00:00 2,019 13,592 4,302 2,019 PERMISO EDIFICACION ORTEGA HERNANDEZ ROSA
2019-09-17 00:00:00 2,019 13,595 4,303 2,019 RECTIFICACIÓN CONTRATO DE ARRIENDO CARRASCO HERNANDEZ JUAN HORACIO
2019-09-17 00:00:00 2,019 13,595 4,303 2,019 RECTIFICACIÓN CONTRATO DE ARRIENDO AGRÍCOLA CARRASCO HERNÁNDEZ LIMITADA
2019-09-17 00:00:00 2,019 13,597 4,304 2,019 AUTORIZACION SALIDA PAIS A MENOR DE EDAD BARICHIVICH MONDACA GABRIEL MILOVAN
2019-09-17 00:00:00 2,019 13,597 4,304 2,019 AUTORIZACION SALIDA PAIS A MENOR DE EDAD GONZALEZ PAINEMAN ROSA MARIA JUANA Y OTRO
2019-09-17 00:00:00 2,019 13,599 4,305 2,019 MANDATO JUDICIAL ESPINOSA VALDERRAMA MARIO ANDRES
2019-09-17 00:00:00 2,019 13,599 4,305 2,019 MANDATO JUDICIAL RAIN FUENTES IVAN MANUEL
2019-09-17 00:00:00 2,019 13,601 4,306 2,019 MANDATO GENERAL MUÑOZ TRIVIÑO JONAS HERALDO
2019-09-17 00:00:00 2,019 13,601 4,306 2,019 MANDATO GENERAL MUÑOZ RAMIREZ VERENA SOLEDAD
2019-09-17 00:00:00 2,019 13,606 4,307 2,019 RECTIFICACION CON MUTUO HIPOTECARIO BANCO DE CHILE
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 302
  • ...
  • 352
  • ...
  • 392
  • ...
  • 401
  • 402
  • 403
  • ...
  • 412
  • ...
  • 452
  • ...
  • 502
  • ...
  • 1146
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password