• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2019

2019

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 22903.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 286
  • ...
  • 336
  • ...
  • 376
  • ...
  • 385
  • 386
  • 387
  • ...
  • 396
  • ...
  • 436
  • ...
  • 486
  • ...
  • 1146
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2019-09-10 00:00:00 2,019 13,076 4,135 2,019 MANDATO JUDICIAL DIAZ DIAZ BERNARDITA DE LOURDES
2019-09-10 00:00:00 2,019 13,076 4,135 2,019 MANDATO JUDICIAL MARGULIS DEUS JORGE LEON
2019-09-10 00:00:00 2,019 13,077 4,136 2,019 COMPRAVENTA MORAGA CANCINO MARIA RAQUEL
2019-09-10 00:00:00 2,019 13,077 4,136 2,019 COMPRAVENTA MARQUEZ CORONADO Y OTROS INGRID FABIOLA
2019-09-10 00:00:00 2,019 13,081 4,137 2,019 COMPRAVENTA SILVA MEDINA MANUEL REINERIO
2019-09-10 00:00:00 2,019 13,081 4,137 2,019 COMPRAVENTA LARA ESCOBAR Y OTRO MARISA ALEJANDRA
2019-09-10 00:00:00 2,019 13,085 4,138 2,019 MANDATO JUDICIAL FONSECA SOLDAN XIMENA ALEJANDRA
2019-09-10 00:00:00 2,019 13,085 4,138 2,019 MANDATO JUDICIAL VARGAS MENESES ALICIA DEL CARMEN
2019-09-10 00:00:00 2,019 13,086 4,139 2,019 COMPRAVENTA CISTERNAS VARGAS SANDRA FABIOLA
2019-09-10 00:00:00 2,019 13,086 4,139 2,019 COMPRAVENTA GRIMM SALINAS MARIA ELIZABETH
2019-09-10 00:00:00 2,019 13,090 4,140 2,019 MANDATO JUDICIAL ESPECIAL CEA SALINAS ANDRES EDUARDO
2019-09-10 00:00:00 2,019 13,090 4,140 2,019 MANDATO JUDICIAL ESPECIAL HERNANDEZ PAIRICAN MARCELA DEL CARMEN
2019-09-10 00:00:00 2,019 13,092 4,141 2,019 AUTORIZACION SALIDA DEL PAIS KIEFER VARGAS MARCO ANTONIO
2019-09-10 00:00:00 2,019 13,092 4,141 2,019 AUTORIZACION SALIDA DEL PAIS MONSALVE MARTINEZ CRISTINA SELENE
2019-09-10 00:00:00 2,019 13,092 4,141 2,019 AUTORIZACION SALIDA DEL PAIS KEFER MONSALVE ANTONIA ANDREA
2019-09-10 00:00:00 2,019 13,093 4,142 2,019 MUTUO HIPOTECARIO CON TASA FIJA Y TASA VARIABLE BANCO SANTANDER-CHILE
2019-09-10 00:00:00 2,019 13,093 4,142 2,019 MUTUO HIPOTECARIO CON TASA FIJA Y TASA VARIABLE JONES HADDAD CAROLA SOFIA
2019-09-10 00:00:00 2,019 13,104 4,143 2,019 MANDATO JUDICIAL RIVAS MUENA JAVIER ALEJANDRO
2019-09-10 00:00:00 2,019 13,104 4,143 2,019 MANDATO JUDICIAL COMUNIDAD INDIGENA LAFQUEN MAWIDAM
2019-09-10 00:00:00 2,019 13,106 4,144 2,019 MANDATO ESPECIAL HOLZMANN KINTNER CRISTOPHER ALFONSO
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 286
  • ...
  • 336
  • ...
  • 376
  • ...
  • 385
  • 386
  • 387
  • ...
  • 396
  • ...
  • 436
  • ...
  • 486
  • ...
  • 1146
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password