• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2019

2019

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 22903.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 172
  • ...
  • 222
  • ...
  • 262
  • ...
  • 271
  • 272
  • 273
  • ...
  • 282
  • ...
  • 322
  • ...
  • 372
  • ...
  • 1146
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2019-06-28 00:00:00 2,019 9,176 2,963 2,019 MANDATO ESPECIAL SOCIEDAD COMERCIAL LUIS AGUERO LIMITADA
2019-06-28 00:00:00 2,019 9,179 2,964 2,019 MANDATO JUDICIAL ESPECIAL DURAN BUSTOS SARA MARLETH ABELINA
2019-06-28 00:00:00 2,019 9,179 2,964 2,019 MANDATO JUDICIAL ESPECIAL CALIXTO MARIN FERNANDO ANDRES
2019-06-28 00:00:00 2,019 9,181 2,965 2,019 MODIFICACION DE SOCIEDAD E.G.I.S. E INMOBILIARIA SAN JOSE LIMITADA
2019-07-01 00:00:00 2,019 9,184 2,966 2,019 TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL MONDACA LARA ALEJANDRA Y OTROS
2019-07-01 00:00:00 2,019 9,184 2,966 2,019 TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL TURISMO Y CABAÑAS AGUAS CALIENTES LIMITADA
2019-06-26 00:00:00 2,019 9,191 2,967 2,019 MANDATO JUDICIAL CARDENAS VELAQUEZ JAIME ALEXIS
2019-07-01 00:00:00 2,019 9,193 2,968 2,019 PROTOCOLIZACION PROHIBICION D.S.NºUNO SERVIU
2019-07-01 00:00:00 2,019 9,193 2,968 2,019 PROTOCOLIZACION PROHIBICION D.S.NºUNO ABURTO MANRIQUEZ MARIA LUISA
2019-07-01 00:00:00 2,019 9,194 2,969 2,019 PROTOCOLIZACION RATIFICACION CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS OJEDA ULLOA JOSE ALEJANDRO
2019-07-01 00:00:00 2,019 9,195 2,970 2,019 PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA PROHIBICION D.S.Nº49/2011 CHAIPUL MILLAQUIPAI ANDRES RODRIGO
2019-07-01 00:00:00 2,019 9,195 2,970 2,019 PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA PROHIBICION D.S.Nº49/2011 CATALAN PICHUNCHEO MARIA ANGELICA
2019-07-01 00:00:00 2,019 9,196 2,971 2,019 PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA PROHIBICION D.S.Nº49/2011 RODRIGUEZ VILLEGAS MIGUEL ANGEL
2019-07-01 00:00:00 2,019 9,196 2,971 2,019 PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA PROHIBICION D.S.Nº49/2011 CATALAN BARRIGA XIMENA MARISOL
2019-07-01 00:00:00 2,019 9,197 2,972 2,019 AUTORIZACION SALIDA PAIS DELGADO GOPNZALEZ JORDANA NATALI
2019-07-01 00:00:00 2,019 9,197 2,972 2,019 AUTORIZACION SALIDA PAIS LEIVA LONCOMILLA FELIPE ANTONIO
2019-07-01 00:00:00 2,019 9,198 2,973 2,019 CESIÓN DE DERECHOS SANTANA VIDAL YENNIFER ALEJANDRA
2019-07-01 00:00:00 2,019 9,198 2,973 2,019 CESIÓN DE DERECHOS SANTA CANO JACQUELINE DEL CARMEN
2019-06-28 00:00:00 2,019 9,200 2,974 2,019 PERMISO EDIFICACION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
2019-06-28 00:00:00 2,019 9,200 2,974 2,019 PERMISO EDIFICACION HUITRAYAO QUINCHALEF JOSE DOMINGO
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 172
  • ...
  • 222
  • ...
  • 262
  • ...
  • 271
  • 272
  • 273
  • ...
  • 282
  • ...
  • 322
  • ...
  • 372
  • ...
  • 1146
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password