• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2019

2019

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 22903.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 163
  • ...
  • 213
  • ...
  • 253
  • ...
  • 262
  • 263
  • 264
  • ...
  • 273
  • ...
  • 313
  • ...
  • 363
  • ...
  • 1146
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2019-06-25 00:00:00 2,019 8,706 2,868 2,019 ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA COMUNIDAD INDÍGENA AUCAPAN DE TRUFUN
2019-06-25 00:00:00 2,019 8,708 2,869 2,019 MUTUO HIPOTECARIO TASA FIJA BANCO SANTANDER
2019-06-25 00:00:00 2,019 8,708 2,869 2,019 MUTUO HIPOTECARIO TASA FIJA CARDENAS SILVA ANGELA MARCELA
2019-06-25 00:00:00 2,019 8,716 2,870 2,019 CESION DE DERECHOS CHACON CATALAN ELVIRA INES
2019-06-25 00:00:00 2,019 8,716 2,870 2,019 CESION DE DERECHOS SOTO CHACON JESSCIA DEL CARMEN
2019-06-25 00:00:00 2,019 8,718 2,871 2,019 PROMESA DE COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE. CASAS TORRES BLANCA LIDIA
2019-06-25 00:00:00 2,019 8,718 2,871 2,019 PROMESA DE COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE. ROSAS ROSAS SERGIO HUGO
2019-06-24 00:00:00 2,019 8,723 2,872 2,019 COMPRAVENTA Y USUFRUCTO HUAITIAO HERNANDEZ ALBERTO
2019-06-24 00:00:00 2,019 8,723 2,872 2,019 COMPRAVENTA Y USUFRUCTO HUAITIAO HERNANDEZ JOSE ALIRO
2019-06-25 00:00:00 2,019 8,726 2,873 2,019 MANDATO GONZALEZ SANTANA ALVARO RAUL
2019-06-25 00:00:00 2,019 8,726 2,873 2,019 MANDATO LLANCA ALTAMIRANO VICTOR ALEXIS
2019-06-25 00:00:00 2,019 8,728 2,874 2,019 RECTIFICACION DE HIPOTECA BANCO DE CHILE
2019-06-25 00:00:00 2,019 8,728 2,874 2,019 RECTIFICACION DE HIPOTECA SANTANA VILLARROEL MARIO ARNOLDO
2019-06-25 00:00:00 2,019 8,729 2,875 2,019 PROTOCOLIZACION CONTRATO DE CONSTRUCCION CONSTRUCTORA HARR S.A.
2019-06-25 00:00:00 2,019 8,730 2,876 2,019 COMPRAVENTA DE NUDA PROPIEDAD MALDONADO BAÑAREZ CATALINA BELEN Y OTRO
2019-06-25 00:00:00 2,019 8,730 2,876 2,019 COMPRAVENTA DE NUDA PROPIEDAD SANTANA BAÑAREZ BONIFACIO ALBERTO Y OTROS
2019-06-25 00:00:00 2,019 8,736 2,877 2,019 COMPRAVENTA SANTANA BAÑAREZ BONIFACIO ALBERTO Y OTROS
2019-06-25 00:00:00 2,019 8,736 2,877 2,019 COMPRAVENTA SGOMBICH GATICA JUAN LUIS NICOLAS
2019-06-25 00:00:00 2,019 8,741 2,878 2,019 REDUCCION ACTA CLUB DE LEONES DE OSORNO PILMAIQUEN
2019-06-25 00:00:00 2,019 8,744 2,879 2,019 CONTRATO FACTORING TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 163
  • ...
  • 213
  • ...
  • 253
  • ...
  • 262
  • 263
  • 264
  • ...
  • 273
  • ...
  • 313
  • ...
  • 363
  • ...
  • 1146
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password