• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2019

2019

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 22903.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 93
  • ...
  • 143
  • ...
  • 183
  • ...
  • 192
  • 193
  • 194
  • ...
  • 203
  • ...
  • 243
  • ...
  • 293
  • ...
  • 1146
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2019-05-13 00:00:00 2,019 6,227 2,120 2,019 MANDATO JUDICIAL BECKER MACHTIG SERGIO BRUNO
2019-05-13 00:00:00 2,019 6,228 2,121 2,019 COMPRAVENTA VERA MOLL BETSY CAROLA
2019-05-13 00:00:00 2,019 6,228 2,121 2,019 COMPRAVENTA BUSTOS OTAROLA MARIA VIVIANA
2019-05-14 00:00:00 2,019 6,231 2,122 2,019 PROTOCOLIZACION PROHIBICION JARA OLIVERA FLORIDOR SEGUNDO
2019-05-14 00:00:00 2,019 6,231 2,122 2,019 PROTOCOLIZACION PROHIBICION SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION DECIMA REGION
2019-05-13 00:00:00 2,019 6,232 2,123 2,019 MUTUO HIP VIVIENDA Y MUTUO FINES GENERALES BANCO SANTANDER-CHILE
2019-05-13 00:00:00 2,019 6,232 2,123 2,019 MUTUO HIP VIVIENDA Y MUTUO FINES GENERALES BURDILES ORELLANA EDUARDO ANDRES
2019-05-06 00:00:00 2,019 6,244 2,124 2,019 CONTRATO JAVIER ALEJANDRO FUENTES ANGULO
2019-05-06 00:00:00 2,019 6,244 2,124 2,019 CONTRATO FACTOCHILE S.A.,
2019-05-13 00:00:00 2,019 6,251 2,125 2,019 CONSTITUCION SOCIEDAD COLECTIVA VELOSO GALLARDO & COMPAÑÍA
2019-05-13 00:00:00 2,019 6,257 2,126 2,019 TRANSACCIÓN ALIMENTOS MENORES MAYORGA CARRIÓN YESSENIA WALESKA
2019-05-13 00:00:00 2,019 6,257 2,126 2,019 TRANSACCIÓN ALIMENTOS MENORES PEREZ SILVA MIGUEL EDUARDO
2019-05-13 00:00:00 2,019 6,259 2,127 2,019 MANDATO RIVAS MUENA JAVIER ALEJANDRO
2019-05-13 00:00:00 2,019 6,259 2,127 2,019 MANDATO JARAMILLO ASENJO JAIME CLEMENTE
2019-05-13 00:00:00 2,019 6,261 2,128 2,019 COMPRAVENTA Y USUFRUCTO URIBE SATT UBERLINDA DEL PILAR
2019-05-13 00:00:00 2,019 6,261 2,128 2,019 COMPRAVENTA Y USUFRUCTO RUDOLPH URIBE YOCELYN ALEJANDRA
2019-05-13 00:00:00 2,019 6,264 2,129 2,019 COMPRAVENTA MUTUO HIPOTECARIO Y ALZAMIENTO SCOTIABANK CHILE
2019-05-13 00:00:00 2,019 6,264 2,129 2,019 COMPRAVENTA MUTUO HIPOTECARIO Y ALZAMIENTO AMESTICA MORA JULIO ROMAN
2019-05-13 00:00:00 2,019 6,264 2,129 2,019 COMPRAVENTA MUTUO HIPOTECARIO Y ALZAMIENTO FRUGONE DONOSO PEDRO PABLO
2019-05-14 00:00:00 2,019 6,277 2,130 2,019 MANDATO ESPECIAL SOBARZO MARTEL ROLANDO ANDRES Y OTRA
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 93
  • ...
  • 143
  • ...
  • 183
  • ...
  • 192
  • 193
  • 194
  • ...
  • 203
  • ...
  • 243
  • ...
  • 293
  • ...
  • 1146
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password