• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2019

2019

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 22903.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 7
  • ...
  • 16
  • 17
  • 18
  • ...
  • 27
  • ...
  • 67
  • ...
  • 117
  • ...
  • 1146
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2019-01-14 00:00:00 2,019 471 172 2,019 COMPRAVENTA CARO CHAVEZ MIGUEL ENRIQUE Y OTROS
2019-01-14 00:00:00 2,019 471 172 2,019 COMPRAVENTA PAREDES CARRILLO BRIGIDA
2019-01-14 00:00:00 2,019 475 173 2,019 PERMISO EDIFICACION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
2019-01-14 00:00:00 2,019 475 173 2,019 PERMISO EDIFICACION RODRIGUEZ OJEDA CRISTINA DEL CARMEN
2019-01-09 00:00:00 2,019 478 174 2,019 MANDATO JUDICIAL BARRIA RUIZ SUSANA
2019-01-09 00:00:00 2,019 478 174 2,019 MANDATO JUDICIAL BARRIA SALDAÑA RICARDO ALEJANDRO
2019-01-09 00:00:00 2,019 478 174 2,019 MANDATO JUDICIAL TOLOZA VALENZUELA SERGIO ANDRES
2019-01-10 00:00:00 2,019 480 175 2,019 CONTRATO DE FACTORING TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A
2019-01-10 00:00:00 2,019 480 175 2,019 CONTRATO DE FACTORING CARRASCO VILLARROEL RAUL EXEQUIEL
2019-01-14 00:00:00 2,019 490 176 2,019 FINIQUITO Y TRANSACCIÓN GALILEA S.A. DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
2019-01-14 00:00:00 2,019 490 176 2,019 FINIQUITO Y TRANSACCIÓN ALVARADO GAYOSA SANDRA SOFIA
2019-01-14 00:00:00 2,019 493 177 2,019 SANEAMIENTO DE SOCIEDAD AGRICOLA HITSCHFELD Y BENAVIDES LIMITADA
2019-01-14 00:00:00 2,019 496 178 2,019 CESION DE DERECHOS Y ACCIONES HERNANDEZ ALVAREZ GUILLERMO RAUL
2019-01-14 00:00:00 2,019 496 178 2,019 CESION DE DERECHOS Y ACCIONES HERNANDEZ MUÑOZ GEORGINA DELFINA
2019-01-14 00:00:00 2,019 499 179 2,019 MANDATO ESPECIAL Y JUDICIAL SEGOVIA VARGAS LUIS ALEJANDRO
2019-01-14 00:00:00 2,019 499 179 2,019 MANDATO ESPECIAL Y JUDICIAL VILLEGAS VASQUEZ LEONARDO CHRISTHOFER
2019-01-14 00:00:00 2,019 501 180 2,019 CONTRATO FACTORING TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A
2019-01-14 00:00:00 2,019 501 180 2,019 CONTRATO FACTORING CORRERAJES MULTIAGRO S.A.
2019-01-14 00:00:00 2,019 512 181 2,019 COMPLEMENTA PERMUTA LOVERA MARQUEZ YOLANDA
2019-01-14 00:00:00 2,019 512 181 2,019 COMPLEMENTA PERMUTA NAIPIL PAIPAN SARA DEL CARMEN
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 7
  • ...
  • 16
  • 17
  • 18
  • ...
  • 27
  • ...
  • 67
  • ...
  • 117
  • ...
  • 1146
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password