• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2019

2019

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 22903.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 24
  • ...
  • 74
  • ...
  • 114
  • ...
  • 123
  • 124
  • 125
  • ...
  • 134
  • ...
  • 174
  • ...
  • 224
  • ...
  • 1146
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2019-03-25 00:00:00 2,019 3,853 1,367 2,019 TRANSFORMACION DE SOCIEDAD DE RESP LTDA SOCIEDAD DE TRANSPORTES SANTA CRISTINA LIMITADA
2019-03-25 00:00:00 2,019 3,853 1,367 2,019 TRANSFORMACION DE SOCIEDAD DE RESP LTDA TRANSPORTES SANTA CRISTINA SPA
2019-03-25 00:00:00 2,019 3,862 1,368 2,019 DOMINIO EXCLUSIVO CAÑOLES CARMONA LUIS ROLANDO
2019-03-25 00:00:00 2,019 3,864 1,369 2,019 MANDATO CEA SALINAS ANDRES EDUARDO
2019-03-25 00:00:00 2,019 3,864 1,369 2,019 MANDATO TAMPE COLIL JORGE ANTONIO
2019-03-25 00:00:00 2,019 3,866 1,370 2,019 REDUCCION ACTA MOTOBAR SPA
2019-03-25 00:00:00 2,019 3,870 1,371 2,019 REDUCCION ACTA MOTOBAR SPA
2019-03-25 00:00:00 2,019 3,870 1,371 2,019 REDUCCION ACTA LANDMAMM FRESE CHRISTIAN MICHEL
2019-03-25 00:00:00 2,019 3,872 1,372 2,019 REDUCCION ACTA AVELLANOS PATAGONIA A.G.
2019-03-25 00:00:00 2,019 3,874 1,373 2,019 REDUCCION ACTA AVELLANOS PATAGONIA A.G.
2019-03-26 00:00:00 2,019 3,876 1,374 2,019 PROTOCOLIZACION DECLARACION JURADA AUTOMOTRIZ ARAUCO LIMITADA
2019-03-26 00:00:00 2,019 3,877 1,375 2,019 CONTRATO DE FACTORING TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
2019-03-26 00:00:00 2,019 3,877 1,375 2,019 CONTRATO DE FACTORING TRANSPORTES LUIS EDUARDO PULGAR ALVARADO E.I.R.L.
2019-03-26 00:00:00 2,019 3,888 1,376 2,019 HIPOTECA ESPECIFICA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
2019-03-26 00:00:00 2,019 3,888 1,376 2,019 HIPOTECA ESPECIFICA BANCO SANTANDER-CHILE
2019-03-26 00:00:00 2,019 3,895 1,377 2,019 MANDATO CEA SALINAS ANDRES EDUARDO
2019-03-26 00:00:00 2,019 3,895 1,377 2,019 MANDATO DELGADO MARTINEZ JOSE LAZARO
2019-03-26 00:00:00 2,019 3,897 1,378 2,019 REDUCCION ACTA IGLESIA ESTRELLA DE LA LUZ REUNION EXTRAORDINARIA DE LA IGLESIA
2019-03-26 00:00:00 2,019 3,897 1,378 2,019 REDUCCION ACTA IGLESIA ESTRELLA DE LA LUZ MERA ANCAPICHUN JOSE ADELGIO
2019-03-26 00:00:00 2,019 3,900 1,379 2,019 MANDATO GROTHE POBLETE HARDY ANDRES
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 24
  • ...
  • 74
  • ...
  • 114
  • ...
  • 123
  • 124
  • 125
  • ...
  • 134
  • ...
  • 174
  • ...
  • 224
  • ...
  • 1146
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password