• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2019

2019

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 22903.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 1009
  • ...
  • 1059
  • ...
  • 1099
  • ...
  • 1108
  • 1109
  • 1110
  • ...
  • 1119
  • ...
  • 1146
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2019-12-16 00:00:00 2,019 19,774 5,733 2,019 TRANSACCION CORPORACION EDUCACIONAL OSORNO COLLEGE
2019-12-16 00:00:00 2,019 19,774 5,733 2,019 TRANSACCION PADILLA GUTIERREZ FRANCISCO MIGUEL
2019-12-16 00:00:00 2,019 19,777 5,734 2,019 COMPLEMENTACION AGUILAR AGUILAR MARIA LUZ
2019-12-16 00:00:00 2,019 19,777 5,734 2,019 COMPLEMENTACION MANCILLA AGUILAR MARIA MARCELA
2019-12-16 00:00:00 2,019 19,779 5,735 2,019 COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO BANCO SANTANDER-CHILE
2019-12-16 00:00:00 2,019 19,779 5,735 2,019 COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO INMOBILIARIA FRANCIA SPA
2019-12-16 00:00:00 2,019 19,779 5,735 2,019 COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO SALINAS VALDES AURELIA DE LAS MERCEDES
2019-12-16 00:00:00 2,019 19,792 5,736 2,019 COMPRAVENTA INMOBILIARIA LA AGUADA SPA
2019-12-16 00:00:00 2,019 19,792 5,736 2,019 COMPRAVENTA SCHOLZ BRANDT KARIN MERCEDES MARIA
2019-12-16 00:00:00 2,019 19,792 5,736 2,019 COMPRAVENTA MUÑOZ VALDOVINO ROBERTO CUSTODIO
2019-12-16 00:00:00 2,019 19,798 5,737 2,019 FUSION DE TITULOS EBREHARDT SCHLOTTERBECK MARIA LUISA
2019-12-16 00:00:00 2,019 19,803 5,738 2,019 MODIFICACION DE TASA PARA MUTUOS HIPOTECARIOS A TASA FIJA BANCO DE CHILE
2019-12-16 00:00:00 2,019 19,803 5,738 2,019 MODIFICACION DE TASA PARA MUTUOS HIPOTECARIOS A TASA FIJA GUZMAN ROSAS LEONARDO JAVIER
2019-12-16 00:00:00 2,019 19,805 5,739 2,019 MANDATO JUDICIAL ALVAREZ SEPULVEDA MIGUEL SEBASTIAN
2019-12-16 00:00:00 2,019 19,805 5,739 2,019 MANDATO JUDICIAL SOTO MIRANDA JOSE ALIRO
2019-12-16 00:00:00 2,019 19,807 5,740 2,019 MANDATO GENERAL COMITE HABITACIONAL LIBERTAD DE PURRANQUE
2019-12-16 00:00:00 2,019 19,807 5,740 2,019 MANDATO GENERAL COMITE HABITACIONAL LOS COPIHUES DE PURRANQUE
2019-12-16 00:00:00 2,019 19,807 5,740 2,019 MANDATO GENERAL COMITE HABITACIONAL BERRIES PATAGONIA DE PURRANQUE
2019-12-16 00:00:00 2,019 19,807 5,740 2,019 MANDATO GENERAL AGUILA HERNANDEZ INES MARLENE
2019-12-21 00:00:00 2,019 19,811 5,741 2,019 PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 1009
  • ...
  • 1059
  • ...
  • 1099
  • ...
  • 1108
  • 1109
  • 1110
  • ...
  • 1119
  • ...
  • 1146
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password