• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2019

2019

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 22903.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 904
  • ...
  • 954
  • ...
  • 994
  • ...
  • 1003
  • 1004
  • 1005
  • ...
  • 1014
  • ...
  • 1054
  • ...
  • 1104
  • ...
  • 1146
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2019-10-11 00:00:00 2,019 15,055 4,705 2,019 COMPRAVENTA HAASE ROSAS ALFREDO SEGUNDO
2019-10-14 00:00:00 2,019 15,058 4,706 2,019 REDUCCION ACTA INSTITUTO PROFESIONAL LOS LAGOS
2019-10-14 00:00:00 2,019 15,065 4,707 2,019 MUTUO HIPOTECARIO FLEXIBLE TASA FIJA FF.GG. BANCO SANTANDER-CHILE
2019-10-14 00:00:00 2,019 15,065 4,707 2,019 MUTUO HIPOTECARIO FLEXIBLE TASA FIJA FF.GG. GONZALEZ HORMAZABAL EVELYN ISABEL
2019-10-14 00:00:00 2,019 15,065 4,707 2,019 MUTUO HIPOTECARIO FLEXIBLE TASA FIJA FF.GG. FERNANDEZ ATUEZ ABDALLAH
2019-10-14 00:00:00 2,019 15,072 4,708 2,019 PROTOCOLIZACION CERTIFICACION NOTARIAL INVENTARIO NESTLE CHILE S.A.
2019-10-14 00:00:00 2,019 15,073 4,709 2,019 COMPRAVENTA, MUTUO Y ALZAMIENTO BANCO DEL ESTADO DE CHILE
2019-10-14 00:00:00 2,019 15,073 4,709 2,019 COMPRAVENTA, MUTUO Y ALZAMIENTO BANCO SANTANDER-CHILE
2019-10-14 00:00:00 2,019 15,073 4,709 2,019 COMPRAVENTA, MUTUO Y ALZAMIENTO VELASQUEZ OPORTO NANCY GABRIELA
2019-10-14 00:00:00 2,019 15,073 4,709 2,019 COMPRAVENTA, MUTUO Y ALZAMIENTO FERNANDEZ AGUILAR MARCELO JAVIER
2019-10-14 00:00:00 2,019 15,082 4,710 2,019 PROTOCOLIZACION PROHIBICION D.S.N°UNO SERVIU
2019-10-14 00:00:00 2,019 15,082 4,710 2,019 PROTOCOLIZACION PROHIBICION D.S.N°UNO CARRILLO TRIVIÑO SILVIA ISABEL
2019-10-14 00:00:00 2,019 15,083 4,711 2,019 CESION DE DERECHOS BARRIENTOS MUÑOZ ALDO ENRIQUE
2019-10-14 00:00:00 2,019 15,083 4,711 2,019 CESION DE DERECHOS BARRIENTOS MUÑOZ CARLOS MANUEL
2019-10-14 00:00:00 2,019 15,085 4,712 2,019 RECTIFICACION INVERSIONES CAMPOS DEL SUR LIMITADA
2019-10-14 00:00:00 2,019 15,087 4,713 2,019 COMPLEMENTO INVERSIONES CAMPOS DEL SUR LIMITADA
2019-10-14 00:00:00 2,019 15,087 4,713 2,019 COMPLEMENTO KONOW HOTT DIETER GUILLERMO
2019-10-14 00:00:00 2,019 15,089 4,714 2,019 MANDATO JUDICIAL ESPECIAL CEA SALINAS ANDRES EDUARDO
2019-10-14 00:00:00 2,019 15,089 4,714 2,019 MANDATO JUDICIAL ESPECIAL AGUILERA RADDATZ CLAUDIO ALEJANDRO
2019-10-14 00:00:00 2,019 15,091 4,715 2,019 MANDATO JUDICIAL ESPECIAL RIOS ARANGUIZ CLAUDIA VALESKA
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 904
  • ...
  • 954
  • ...
  • 994
  • ...
  • 1003
  • 1004
  • 1005
  • ...
  • 1014
  • ...
  • 1054
  • ...
  • 1104
  • ...
  • 1146
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password