| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 1930.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-26 00:00:00 | 2,018 | 16,139 | 5,330 | 2,018 | COMPRAVENTA | LERCHUNDI GARCIA LIDIA DEL TRANSITO | 
| 2018-10-26 00:00:00 | 2,018 | 16,139 | 5,330 | 2,018 | COMPRAVENTA | FUSCHLOCHER CLAUSEN MARIA CRISTINA | 
| 2018-10-17 00:00:00 | 2,018 | 16,143 | 5,331 | 2,018 | COMPRAVENTA | AROS ROJAS MIGUEL ARMANDO | 
| 2018-10-17 00:00:00 | 2,018 | 16,143 | 5,331 | 2,018 | COMPRAVENTA | FUCHSLOCHER CLAUSEN MARIA CRISTINA | 
| 2018-10-26 00:00:00 | 2,018 | 16,147 | 5,332 | 2,018 | MANDATO | SAEZ VARAS LUISA ELENA | 
| 2018-10-26 00:00:00 | 2,018 | 16,147 | 5,332 | 2,018 | MANDATO | TOLOZA RODRIGUEZ SERGIO IVAN | 
| 2018-10-26 00:00:00 | 2,018 | 16,148 | 5,333 | 2,018 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | BANCO SANTANDER-CHILE | 
| 2018-10-26 00:00:00 | 2,018 | 16,148 | 5,333 | 2,018 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | INVERSIONES LOS CHILCOS SPA | 
| 2018-10-26 00:00:00 | 2,018 | 16,159 | 5,334 | 2,018 | MANDATO ESPECIAL AMPLIO | STUCKRATH PROUST DORIS INGRID | 
| 2018-10-26 00:00:00 | 2,018 | 16,159 | 5,334 | 2,018 | MANDATO ESPECIAL AMPLIO | STUCKRATH STUCKRATH SCARLETT ANDREA | 
| 2018-10-25 00:00:00 | 2,018 | 16,161 | 5,335 | 2,018 | PROMESA COMPRAVENTA | GROB BEDECARRATZ EDGARDO | 
| 2018-10-25 00:00:00 | 2,018 | 16,161 | 5,335 | 2,018 | PROMESA COMPRAVENTA | FERNANDEZ HERRERA VÍCTOR | 
| 2018-12-26 00:00:00 | 2,018 | 16,164 | 5,336 | 2,018 | RESCILIACION CESION DE DERECHOS | CARLOS GONZALEZ MONTES | 
| 2018-12-26 00:00:00 | 2,018 | 16,164 | 5,336 | 2,018 | RESCILIACION CESION DE DERECHOS | OYARZUN ESTRADA MARIA EUGENIA | 
| 2018-12-26 00:00:00 | 2,018 | 16,164 | 5,336 | 2,018 | RESCILIACION CESION DE DERECHOS | GONZALEZ VALENZUELA ROSA BERTILA | 
| 2018-10-26 00:00:00 | 2,018 | 16,166 | 5,337 | 2,018 | MANDATO ESPECIAL | GONZALEZ VALENZUELA ROSA BERTILA | 
| 2018-10-26 00:00:00 | 2,018 | 16,166 | 5,337 | 2,018 | MANDATO ESPECIAL | CHAVEZ OYARZUN EDUARDO ALEJANDRO | 
| 2018-10-26 00:00:00 | 2,018 | 16,168 | 5,338 | 2,018 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | ZILLER BUSTAMANTE ALEX JURGEN | 
| 2018-10-26 00:00:00 | 2,018 | 16,168 | 5,338 | 2,018 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | BANCO SANTANDER-CHILE | 
| 2018-10-26 00:00:00 | 2,018 | 16,175 | 5,339 | 2,018 | CONTRATO FACTORING | TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||