| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 1930.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-23 00:00:00 | 2,018 | 6,049 | 5,298 | 2,018 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | AMPUERO URBINA JAIME ALEXIS | 
| 2018-10-23 00:00:00 | 2,018 | 6,049 | 5,298 | 2,018 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | CEA SALINAS ANDRÉS EDUARDO | 
| 2018-12-11 00:00:00 | 2,018 | 16,051 | 5,299 | 2,018 | COMPRAVENTA | GOMEZ SEGOVIA MARCO SEGUNDO | 
| 2018-12-11 00:00:00 | 2,018 | 16,051 | 5,299 | 2,018 | COMPRAVENTA | GOMEZ BAÑARES Y OTROS ORLANDO AMADEO | 
| 2018-10-24 00:00:00 | 2,018 | 16,054 | 5,300 | 2,018 | MANDATO | CEBALLOS FLORES LUIS ARMANDO | 
| 2018-10-24 00:00:00 | 2,018 | 16,054 | 5,300 | 2,018 | MANDATO | ARRIOLA OPORTO LUIS ALFREDO | 
| 2018-10-24 00:00:00 | 2,018 | 16,056 | 5,301 | 2,018 | MANDATO JUDICIAL | RODRIGUEZ GONZALEZ MANUEL ALEJANDRO | 
| 2018-10-24 00:00:00 | 2,018 | 16,056 | 5,301 | 2,018 | MANDATO JUDICIAL | ANTILLANCA VALENZUELA DOMINGO ARSENIO | 
| 2018-10-26 00:00:00 | 2,018 | 16,058 | 5,302 | 2,018 | PROTOCOLIZACION “ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICIÓN | OPAZO JUENULEF JORGE ENRIQUE | 
| 2018-10-26 00:00:00 | 2,018 | 16,058 | 5,302 | 2,018 | PROTOCOLIZACION “ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICIÓN | SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN REGIÓN DE LOS LAGOS | 
| 2018-10-24 00:00:00 | 2,018 | 16,059 | 5,303 | 2,018 | MANDATO | SEPULVEDA NAVIA MARIETA | 
| 2018-10-24 00:00:00 | 2,018 | 16,059 | 5,303 | 2,018 | MANDATO | SEPULVEDA SEPULVEDA KEVIN GONZALO | 
| 2018-10-24 00:00:00 | 2,018 | 16,061 | 5,304 | 2,018 | REVOCACION MANDATO | RICHARD STAAB SILVIA ROSEMARIE | 
| 2018-10-24 00:00:00 | 2,018 | 16,061 | 5,304 | 2,018 | REVOCACION MANDATO | HINOSTROZA RICHARD MAURICIO FABIAN | 
| 2018-10-23 00:00:00 | 2,018 | 1,662 | 5,305 | 2,018 | MANDATO | SOC. AGRICOLA GANADERA LAS QUEMAS LTDA. | 
| 2018-10-23 00:00:00 | 2,018 | 1,662 | 5,305 | 2,018 | MANDATO | MACLEAN LUENGO KENNETH | 
| 2018-10-23 00:00:00 | 2,018 | 16,064 | 5,306 | 2,018 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | CONTRERAS MARTINEZ GERALDINA ANDREA | 
| 2018-10-23 00:00:00 | 2,018 | 16,064 | 5,306 | 2,018 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | TORO DELGADO MACARENA DEL CARMEN | 
| 2018-10-24 00:00:00 | 2,018 | 16,066 | 5,307 | 2,018 | COMPRAVENTA | CANO VERA ELSA AURELIA | 
| 2018-10-24 00:00:00 | 2,018 | 16,066 | 5,307 | 2,018 | COMPRAVENTA | AVILA ANDRADE FEDERICO SEGUNDO | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||