|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 1930.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-13 00:00:00 | 2,018 | 13,992 | 4,630 | 2,018 | CESION DE DERECHOS | VERA QUINCHALEF DAVID EDUARDO |
| 2018-09-13 00:00:00 | 2,018 | 13,995 | 4,631 | 2,018 | MANDATO | JARAMILLO ASENJO MARIA EDITH |
| 2018-09-13 00:00:00 | 2,018 | 13,995 | 4,631 | 2,018 | MANDATO | RIVAS MUENA JAVIER ALEJANDRO |
| 2018-09-06 00:00:00 | 2,018 | 13,996 | 4,632 | 2,018 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTACION CESION DE DERECHOS | QUINTANILLA ALVARADO MARÍA ISABEL |
| 2018-09-06 00:00:00 | 2,018 | 13,996 | 4,632 | 2,018 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTACION CESION DE DERECHOS | QUINTANILLA ALVARADO FELIPE ESTEBAN |
| 2018-09-13 00:00:00 | 2,018 | 13,998 | 4,633 | 2,018 | COMPRAVENTA, MUTUO HIPOTECARIO VIVIENDA | SERRA SANDOVAL ALEJANDRA ELIZABETH |
| 2018-09-13 00:00:00 | 2,018 | 13,998 | 4,633 | 2,018 | COMPRAVENTA, MUTUO HIPOTECARIO VIVIENDA | INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. |
| 2018-09-13 00:00:00 | 2,018 | 13,998 | 4,633 | 2,018 | COMPRAVENTA, MUTUO HIPOTECARIO VIVIENDA | SCOTIABANK CHILE |
| 2018-09-13 00:00:00 | 2,018 | 13,998 | 4,633 | 2,018 | COMPRAVENTA, MUTUO HIPOTECARIO VIVIENDA | BANCO CREDITO E INVERSIONES |
| 2018-09-11 00:00:00 | 2,018 | 14,020 | 4,634 | 2,018 | COMPRAVENTA | CAYO PUOÑANCO ESMELINDA |
| 2018-09-11 00:00:00 | 2,018 | 14,020 | 4,634 | 2,018 | COMPRAVENTA | JARAMILLO CAYO PATRICIO DOMINGO |
| 2018-09-06 00:00:00 | 2,018 | 14,022 | 4,635 | 2,018 | CONTRATO DE COMPRAVENTA | ROJAS MAEQUEZ VICTOR MARIO |
| 2018-09-06 00:00:00 | 2,018 | 14,022 | 4,635 | 2,018 | CONTRATO DE COMPRAVENTA | MANCILLA NUÑEZ MARIA ELISA |
| 2018-09-13 00:00:00 | 2,018 | 14,025 | 4,636 | 2,018 | CONTRATO FACTORING | TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A |
| 2018-09-13 00:00:00 | 2,018 | 14,025 | 4,636 | 2,018 | CONTRATO FACTORING | CELIA QUELIN E.I.R.L. |
| 2018-09-13 00:00:00 | 2,018 | 14,036 | 4,637 | 2,018 | COMPRAVENTA | HOTT MANSILLA ERWIN EDMUNDO |
| 2018-09-13 00:00:00 | 2,018 | 14,036 | 4,637 | 2,018 | COMPRAVENTA | PEREZ ROSAS JORGE JUVENAL |
| 2018-09-13 00:00:00 | 2,018 | 14,040 | 4,638 | 2,018 | COMPRAVENTA DE BOSQUE | COMACO S.A. |
| 2018-09-13 00:00:00 | 2,018 | 14,040 | 4,638 | 2,018 | COMPRAVENTA DE BOSQUE | AGRICOLA LA LAGUNA LIMITADA |
| 2018-09-13 00:00:00 | 2,018 | 14,048 | 4,639 | 2,018 | PARTICION Y ADJUDICACION | ESCOBAR WILLER CLAUDIO WALDO |
|
There are no records to display
|
||||||