|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12236.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-12 00:00:00 | 2,017 | 7,852 | 2,535 | 2,017 | MANDATO ESPECIAL | POSTLER EPPLE ANDRES ALFREDO |
| 2017-06-12 00:00:00 | 2,017 | 7,852 | 2,535 | 2,017 | MANDATO ESPECIAL | EPPLE HAHN MONICA ROSA |
| 2017-06-12 00:00:00 | 2,017 | 7,853 | 2,536 | 2,017 | ACTA | CLUB OSORNO |
| 2017-06-12 00:00:00 | 2,017 | 7,855 | 2,537 | 2,017 | CONTRATO DE OPERACION FACTORING Y MANDATO ESPECIAL | FACTOCHILE S.A. |
| 2017-06-12 00:00:00 | 2,017 | 7,855 | 2,537 | 2,017 | CONTRATO DE OPERACION FACTORING Y MANDATO ESPECIAL | MILLAR ARRIAGADA EDAURDO JAVIER |
| 2017-06-12 00:00:00 | 2,017 | 7,862 | 2,538 | 2,017 | PERMISO DE EDIFICACION | RIOS RIOS FELIPE ANDRES |
| 2017-06-12 00:00:00 | 2,017 | 7,862 | 2,538 | 2,017 | PERMISO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
| 2017-06-12 00:00:00 | 2,017 | 7,862 | 2,538 | 2,017 | PERMISO DE EDIFICACION | WINKLER OJEDA DANIELA |
| 2017-06-12 00:00:00 | 2,017 | 7,865 | 2,539 | 2,017 | CONCESION MARITIMA | VARGAS TEUBER ANDRES ALEJANDRO |
| 2017-06-12 00:00:00 | 2,017 | 7,865 | 2,539 | 2,017 | CONCESION MARITIMA | FISCO DE CHILE |
| 2017-06-12 00:00:00 | 2,017 | 7,872 | 2,540 | 2,017 | CONTRATO DE FACTORING | TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. |
| 2017-06-12 00:00:00 | 2,017 | 7,872 | 2,540 | 2,017 | CONTRATO DE FACTORING | COMERCIAL PAILLAHUE LIMITADA |
| 2017-06-12 00:00:00 | 2,017 | 7,882 | 2,541 | 2,017 | CONTRATO DE FACTORING | TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. |
| 2017-06-12 00:00:00 | 2,017 | 7,882 | 2,541 | 2,017 | CONTRATO DE FACTORING | AGRICOLA AVILES LIMITADA |
| 2017-06-12 00:00:00 | 2,017 | 7,892 | 2,542 | 2,017 | FUSION Y SUBDIVISION SIMULTANEA | ILUSTRE MUNCIPALIDAD DE OSORNO |
| 2017-06-12 00:00:00 | 2,017 | 7,898 | 2,543 | 2,017 | CREDITO CON GARANTIA HIPOTECARIA Y PROHIBICION | PARDO CANCINO SANDRA XIMENA |
| 2017-06-12 00:00:00 | 2,017 | 7,898 | 2,543 | 2,017 | CREDITO CON GARANTIA HIPOTECARIA Y PROHIBICION | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL DETALLISTA LIMITADA |
| 2017-06-12 00:00:00 | 2,017 | 7,905 | 2,544 | 2,017 | COMPRAVENTA | TOLEDO BLANCO JUAN BAUTISTA |
| 2017-06-12 00:00:00 | 2,017 | 7,905 | 2,544 | 2,017 | COMPRAVENTA | MARTINEZ MARTINEZ ERNA MONICA |
| 2017-06-12 00:00:00 | 2,017 | 7,907 | 2,545 | 2,017 | COMPRAVENTA | HERNANDEZ GARCES MARTA TANIA |
|
There are no records to display
|
||||||