• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2017

2017

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 12236.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 126
  • ...
  • 176
  • ...
  • 216
  • ...
  • 225
  • 226
  • 227
  • ...
  • 236
  • ...
  • 276
  • ...
  • 326
  • ...
  • 612
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2017-05-31 00:00:00 2,017 7,206 2,306 2,017 ACTA COOPERATIVA AGRICOLA Y LECHERA DE LA UNION LIMITADA
2017-05-31 00:00:00 2,017 7,209 2,307 2,017 MANDATO JUDICIAL FIGUEROA ROZAS NICOLAS JOSE MARIA
2017-05-31 00:00:00 2,017 7,209 2,307 2,017 MANDATO JUDICIAL COMERCIALIZADORA NUTRECO CHILE LIMITADA
2017-01-01 00:00:00 2,017 7,211 2,308 2,017 ACTA ONG CORPORACION MUJERES SIGLO XXI OSORNO
2017-05-31 00:00:00 2,017 7,213 2,309 2,017 ACTA CENTRO MEDICO COCHRANE S.A.
2017-05-31 00:00:00 2,017 7,215 2,310 2,017 PROTOCOLIZACION CERTIFICADO DE VIGENCIA PRESTACIONES MEDICAS MARIN, GREEN Y COMPAÑIA SPA
2017-05-31 00:00:00 2,017 7,216 2,311 2,017 PROTOCOLIZACION CONTRATO LICITACION PUBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
2017-05-31 00:00:00 2,017 7,216 2,311 2,017 PROTOCOLIZACION CONTRATO LICITACION PUBLICA ROSAS SANDOVAL DAVID ALEJANDRO
2017-05-31 00:00:00 2,017 7,217 2,312 2,017 RESCILIACION DE COMPRAVENTA INVERSIONES E INMOBILIARIA MARITZA TODOROVICH E.I.R.L.
2017-05-31 00:00:00 2,017 7,217 2,312 2,017 RESCILIACION DE COMPRAVENTA BARRIA CASAS MARIA ANGELICA
2017-05-31 00:00:00 2,017 7,220 2,313 2,017 RECTIFICACION Y COMPLEMENTO FLORES COLIPUE PEDRO ALBERTO
2017-05-31 00:00:00 2,017 7,220 2,313 2,017 RECTIFICACION Y COMPLEMENTO ANGULO DIAZ MANUEL SANTIAGO
2017-01-13 00:00:00 2,017 7,222 2,314 2,017 RECTIFICACION Y COMPLEMENTO ANGULO DIAZ MANUEL SANTIAGO
2017-01-13 00:00:00 2,017 7,222 2,314 2,017 RECTIFICACION Y COMPLEMENTO FLORES COLIPUE PEDRO ALBERTO
2017-05-31 00:00:00 2,017 7,224 2,315 2,017 ALZAMIENTO JEFE PROVINCIAL DE BIENES NACIONAL DE OSORNO
2017-05-31 00:00:00 2,017 7,224 2,315 2,017 ALZAMIENTO COMITE DE POBLADORES SIN CASA RURAL
2017-05-31 00:00:00 2,017 7,226 2,316 2,017 MANDATO ESPECIAL AMPLIO SOCIEDAD INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES CEJO LIMIT
2017-05-31 00:00:00 2,017 7,226 2,316 2,017 MANDATO ESPECIAL AMPLIO AGUILA ROSAS CESAR GONZALO
2017-05-31 00:00:00 2,017 7,228 2,317 2,017 MANDATO ESPECIAL PAILLANQUE JARAMILLO RAUL EDUARDO
2017-05-31 00:00:00 2,017 7,228 2,317 2,017 MANDATO ESPECIAL JARAMILLO LEFIAN ROSA AMELIA
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 126
  • ...
  • 176
  • ...
  • 216
  • ...
  • 225
  • 226
  • 227
  • ...
  • 236
  • ...
  • 276
  • ...
  • 326
  • ...
  • 612
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password