|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12573.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-01 00:00:00 | 2,016 | 12,591 | 3,610 | 2,016 | MANDATO ESPECIAL Y FIANZA SOLIDARIA | GME INGENIERIA LIMITADA |
| 2016-08-01 00:00:00 | 2,016 | 12,594 | 3,611 | 2,016 | CONTRATO DE FACTORING | BCI FACTORING S.A. |
| 2016-08-01 00:00:00 | 2,016 | 12,594 | 3,611 | 2,016 | CONTRATO DE FACTORING | GME INGENIRIA LIMITADA |
| 2016-08-01 00:00:00 | 2,016 | 12,598 | 3,612 | 2,016 | ACTA | COMUNIDAD INDIGENA QUILAMPU |
| 2016-08-01 00:00:00 | 2,016 | 12,600 | 3,613 | 2,016 | MODIFICACION SOCIAL Y DE CESION DE DERECHOS SOCIALES | CONSTRUCTORA E INMOBILIRIA EGA LIMITADA |
| 2016-08-01 00:00:00 | 2,016 | 12,604 | 3,614 | 2,016 | MODIFICACION CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y AUTORIZACIONES | CARDENAS BUSTAMANTE MARIO |
| 2016-08-01 00:00:00 | 2,016 | 12,604 | 3,614 | 2,016 | MODIFICACION CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y AUTORIZACIONES | TORRES UNIDAS CHILE SpA |
| 2016-08-01 00:00:00 | 2,016 | 12,611 | 3,615 | 2,016 | RECIBO DE PAGO ANTICIPADO | CARDENAS BUSTAMANTE MARIO |
| 2016-08-01 00:00:00 | 2,016 | 12,611 | 3,615 | 2,016 | RECIBO DE PAGO ANTICIPADO | TORRES UNIDAS CHILE SpA |
| 2016-08-01 00:00:00 | 2,016 | 12,613 | 3,616 | 2,016 | AMPLIACION DE HIPOTECA | ITAU CORPBANCA |
| 2016-08-01 00:00:00 | 2,016 | 12,613 | 3,616 | 2,016 | AMPLIACION DE HIPOTECA | GME INGENIERIA LIMITADA |
| 2016-08-01 00:00:00 | 2,016 | 12,618 | 3,617 | 2,016 | PROMESA DE COMPRAVENTA | FAULBAUM BURGOS LUIS DURVAL Y OTROS |
| 2016-08-01 00:00:00 | 2,016 | 12,618 | 3,617 | 2,016 | PROMESA DE COMPRAVENTA | ROSAS GUTIERREZ OSVALDO ALEJANDRO |
| 2016-08-01 00:00:00 | 2,016 | 12,623 | 3,618 | 2,016 | AMPLIACION DE HIPOTECA | ITAU CORPBANCA |
| 2016-08-01 00:00:00 | 2,016 | 12,623 | 3,618 | 2,016 | AMPLIACION DE HIPOTECA | ALSAN S.A. |
| 2016-08-01 00:00:00 | 2,016 | 12,629 | 3,619 | 2,016 | COMPRAVENTA DE DERECHOS, PARTE O CUOTA | OLIVERA MANCILLA MARIA ELSA |
| 2016-08-01 00:00:00 | 2,016 | 12,629 | 3,619 | 2,016 | COMPRAVENTA DE DERECHOS, PARTE O CUOTA | OLIVERA MANCILLA ADELA Y OTROS |
| 2016-08-01 00:00:00 | 2,016 | 12,634 | 3,620 | 2,016 | COMPRAVENTA DE CUOTA | ANGULO CARDENAS ANDRES ORLANDO |
| 2016-08-01 00:00:00 | 2,016 | 12,634 | 3,620 | 2,016 | COMPRAVENTA DE CUOTA | CARDENAS MARTINEZ VIOLETA ROSA DEL CARMEN Y OTRA |
| 2016-08-01 00:00:00 | 2,016 | 12,638 | 3,621 | 2,016 | COMPRAVENTA DE CUOTA | ANGULO CARDENAS ANDRES ORLANDO Y OTRA |
|
There are no records to display
|
||||||