• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2016

2016

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 12573.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 240
  • ...
  • 290
  • ...
  • 330
  • ...
  • 339
  • 340
  • 341
  • ...
  • 350
  • ...
  • 390
  • ...
  • 440
  • ...
  • 629
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2016-07-19 00:00:00 2,016 11,988 3,418 2,016 CESION DE DERECHOS PAILALEF PAILLAMANQUE MARIA MARTA
2016-07-19 00:00:00 2,016 11,992 3,419 2,016 TESTAMENTO ABIERTO QUINTANA ROSAS EDITA
2016-07-19 00:00:00 2,016 11,994 3,420 2,016 HIPOTECA Y ALZAMIENTO BANCO SANTANDER- CHILE
2016-07-19 00:00:00 2,016 11,994 3,420 2,016 HIPOTECA Y ALZAMIENTO BORCHERS BRICEÑO INGRID LORENA
2016-07-19 00:00:00 2,016 11,994 3,420 2,016 HIPOTECA Y ALZAMIENTO BANCO DE ESTADO DE CHILE
2016-07-19 00:00:00 2,016 12,002 3,421 2,016 HIPOTECA BANCO DEL ESTADO DE CHILE
2016-07-19 00:00:00 2,016 12,002 3,421 2,016 HIPOTECA BORCHERS BRICEÑO INGRID LORENA
2016-07-19 00:00:00 2,016 12,008 3,422 2,016 CESION DE DERECHO REAL DE HERENCIA ANCAPICHUN CHEUQUIAN ANA MARIA Y OTROS
2016-07-19 00:00:00 2,016 12,008 3,422 2,016 CESION DE DERECHO REAL DE HERENCIA ANCAPICHUN CHEUQUIAN ELISABETH DEL CARMEN
2016-07-19 00:00:00 2,016 12,011 3,423 2,016 COMPRAVENTA BAHAMONDE NAIPIL ALEJANDRA BERNARDA
2016-07-19 00:00:00 2,016 12,011 3,423 2,016 COMPRAVENTA BURGOS NAIPIL ROSA ESTER
2016-07-19 00:00:00 2,016 12,014 3,424 2,016 COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO BANCO DE CHILE
2016-07-19 00:00:00 2,016 12,014 3,424 2,016 COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO MIRANDA MORALES FRANCISCO JAVIER
2016-07-19 00:00:00 2,016 12,014 3,424 2,016 COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO KYLING MONTECINO HORACIO ALFONSO ADOLFO
2016-07-19 00:00:00 2,016 12,018 3,425 2,016 COMPRAVENTA DE NUDA PROPIEDAD SOTO CHACON NATALIA ANDREA
2016-07-19 00:00:00 2,016 12,018 3,425 2,016 COMPRAVENTA DE NUDA PROPIEDAD CHACON CORNEJO VERONICA ADRIANA
2016-07-19 00:00:00 2,016 12,021 3,426 2,016 COMPRAVENTA, MANDATO Y PROHIBICION MENESES PAREDES PAULA NICOLE
2016-07-19 00:00:00 2,016 12,021 3,426 2,016 COMPRAVENTA, MANDATO Y PROHIBICION QUINTUL SALAZAR VICTOR DANIEL
2016-07-20 00:00:00 2,016 12,024 3,427 2,016 ACTA AGRICOLA HOFMANN S.A.
2016-07-20 00:00:00 2,016 12,027 3,428 2,016 MANDATO BANCARIO NANNIG HAASE GERD ROLAND
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 240
  • ...
  • 290
  • ...
  • 330
  • ...
  • 339
  • 340
  • 341
  • ...
  • 350
  • ...
  • 390
  • ...
  • 440
  • ...
  • 629
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password