• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2014

2014

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 10723.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 258
  • ...
  • 308
  • ...
  • 348
  • ...
  • 357
  • 358
  • 359
  • ...
  • 368
  • ...
  • 408
  • ...
  • 458
  • ...
  • 537
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2014-08-21 00:00:00 2,014 10,858 3,418 2,014 COMPRAVENTA CASTILLO FUENTES DENISA BEATRIZ
2014-08-21 00:00:00 2,014 10,861 3,419 2,014 CONTRATO DE COMPRAVENTA GALILEA S.A. DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
2014-08-21 00:00:00 2,014 10,861 3,419 2,014 CONTRATO DE COMPRAVENTA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTINA CHILE
2014-08-21 00:00:00 2,014 10,861 3,419 2,014 CONTRATO DE COMPRAVENTA LOZANO LEAL LEONARDO AMERICO
2014-08-22 00:00:00 2,014 10,880 3,420 2,014 ACTA CLUB ANDINO OSORNO
2014-08-21 00:00:00 2,014 10,832 3,421 2,014 SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION LOPEZ SALAMANCA LORENA BEATRIZ
2014-08-22 00:00:00 2,014 10,883 3,422 2,014 MANDATO JUDICIAL SOTO HIGUERA CLAUDIO ANDRES
2014-08-22 00:00:00 2,014 10,883 3,422 2,014 MANDATO JUDICIAL GUITIERREZ ABURTO FELIPE FABRIZIO
2014-08-22 00:00:00 2,014 10,885 3,423 2,014 MODIFICACION DE CONTRATO BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CHILE
2014-08-22 00:00:00 2,014 10,885 3,423 2,014 MODIFICACION DE CONTRATO TRANSPORTES BUS NORTE LIMITADA
2014-08-22 00:00:00 2,014 10,894 3,424 2,014 RECTIFICACION MARQUEZ BARRIENTOS JUAN TEOBERTO
2014-08-22 00:00:00 2,014 10,894 3,424 2,014 RECTIFICACION MARTINEZ FERNADEZ MARIANA MERCEDES
2014-08-22 00:00:00 2,014 10,896 3,425 2,014 RECTIFICACION COMERCIAL URIARTE Y ANGULO LIMITADA
2014-08-22 00:00:00 2,014 10,898 3,426 2,014 ALZAMIENTO Y CANCELACION BANCO DE CHILE
2014-08-22 00:00:00 2,014 10,898 3,426 2,014 ALZAMIENTO Y CANCELACION ELLWANGER MORALES NATALIA GABRIELA
2014-08-22 00:00:00 2,014 10,900 3,427 2,014 MANDATO ESPECIAL BLAÑA DIAZ MATIAS ANDRES
2014-08-22 00:00:00 2,014 10,900 3,427 2,014 MANDATO ESPECIAL BLAÑA DE LA CRUZ CLAUDIO LEOPOLDO
2014-08-22 00:00:00 2,014 10,902 3,428 2,014 MANDATO JUDICIAL ESPECIAL ROACH CONTRERAS CAROLINA FRANCISCA
2014-08-22 00:00:00 2,014 10,902 3,428 2,014 MANDATO JUDICIAL ESPECIAL NAIPAYAN ANCAPAN EUGENIA RUTH
2014-08-22 00:00:00 2,014 10,905 3,429 2,014 TRANSACCION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 258
  • ...
  • 308
  • ...
  • 348
  • ...
  • 357
  • 358
  • 359
  • ...
  • 368
  • ...
  • 408
  • ...
  • 458
  • ...
  • 537
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password