• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2014

2014

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 10723.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 256
  • ...
  • 306
  • ...
  • 346
  • ...
  • 355
  • 356
  • 357
  • ...
  • 366
  • ...
  • 406
  • ...
  • 456
  • ...
  • 537
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2014-08-20 00:00:00 2,014 10,798 3,398 2,014 COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO BIELEFELDT MILUSIC JUAN CARLOS
2014-08-21 00:00:00 2,014 10,803 3,399 2,014 DOCUMENTO PROTOCOLIZADO UBILLA PEREZ MARIA CECILIA
2014-08-21 00:00:00 2,014 10,803 3,399 2,014 DOCUMENTO PROTOCOLIZADO GAJARDO AGUILAR ALENADRO
2014-08-21 00:00:00 2,014 10,804 3,400 2,014 ALZAMIENTO DE HIPOTECA GONZALEZ NAVARRETE MARIA LASTENIA
2014-08-21 00:00:00 2,014 10,805 3,401 2,014 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO BANCO DE CHILE
2014-08-21 00:00:00 2,014 10,805 3,401 2,014 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SOCIEDAD DE TRANSPORTES CAMILA LIMITADA
2014-08-21 00:00:00 2,014 10,806 3,402 2,014 RECTIFICACION BANCO DE CHILE
2014-08-21 00:00:00 2,014 10,806 3,402 2,014 RECTIFICACION INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A.
2014-08-21 00:00:00 2,014 10,806 3,402 2,014 RECTIFICACION ZUÑIGA PIÑA EVELYN VALERIA
2014-08-21 00:00:00 2,014 10,808 3,403 2,014 RECTIFICACION Y COMPLEMENTO VALLEJOS MORAN ROXANA IRENE
2014-08-21 00:00:00 2,014 10,808 3,403 2,014 RECTIFICACION Y COMPLEMENTO SIGOÑA VERA MARIA HAYDEE
2014-08-21 00:00:00 2,014 10,810 3,404 2,014 COMPLEMENTA COMPRAVENTA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
2014-08-21 00:00:00 2,014 10,810 3,404 2,014 COMPLEMENTA COMPRAVENTA SALCEDO MARTINEZ MARIA NELLY
2014-08-21 00:00:00 2,014 10,812 3,405 2,014 RECTIFICACION COMPRAVENTA INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA
2014-08-21 00:00:00 2,014 10,812 3,405 2,014 RECTIFICACION COMPRAVENTA BANCO DE CHILE
2014-08-21 00:00:00 2,014 10,812 3,405 2,014 RECTIFICACION COMPRAVENTA BARRIA ABURTO MIGUEL ANGEL
2014-08-21 00:00:00 2,014 10,814 3,406 2,014 RATIFICACION BANCO DEL ESTADO DE CHILE
2014-08-21 00:00:00 2,014 10,816 3,407 2,014 MANDATO VENDER BIEN INMUEBLE MASILLA CHAVOL JOSE ADAN
2014-08-21 00:00:00 2,014 10,816 3,407 2,014 MANDATO VENDER BIEN INMUEBLE MANSILLA CHAVOL JOSE ADAN
2014-08-21 00:00:00 2,014 10,816 3,407 2,014 MANDATO VENDER BIEN INMUEBLE MENDOZA CARDENAS TERESA HUGET
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 256
  • ...
  • 306
  • ...
  • 346
  • ...
  • 355
  • 356
  • 357
  • ...
  • 366
  • ...
  • 406
  • ...
  • 456
  • ...
  • 537
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password