• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2014

2014

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 10723.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 182
  • ...
  • 232
  • ...
  • 272
  • ...
  • 281
  • 282
  • 283
  • ...
  • 292
  • ...
  • 332
  • ...
  • 382
  • ...
  • 537
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2014-07-01 00:00:00 2,014 8,557 2,666 2,014 PROMESA DE COMPRAVENTA GARCES MANCILLA RUBEN
2014-07-01 00:00:00 2,014 8,561 2,667 2,014 CONTRATO DE COMPRAVENTA SCOTIABANK CHILE
2014-07-01 00:00:00 2,014 8,561 2,667 2,014 CONTRATO DE COMPRAVENTA HOFMANN KUSCH GERMAN BERTOLDO
2014-07-01 00:00:00 2,014 8,561 2,667 2,014 CONTRATO DE COMPRAVENTA SCHENKEL HOFMANN MARTA MAGDALENA
2014-07-02 00:00:00 2,014 8,575 2,668 2,014 MANDATO JUDICIAL HESS BUCHROITHNER ALFREDO ERNESTO
2014-07-02 00:00:00 2,014 8,575 2,668 2,014 MANDATO JUDICIAL ROJAS IGLESIAS MARCO ANTONIO
2014-07-02 00:00:00 2,014 8,576 2,669 2,014 DOCUMENTO PROTOCOLISADO CARDENAS SANDROCK MANUEL ALEJADRO
2014-07-02 00:00:00 2,014 8,577 2,670 2,014 ESCRITURA DE ALZAMIENTO FONSECA RIQUELME CECILIA JIMENA
2014-07-02 00:00:00 2,014 8,577 2,670 2,014 ESCRITURA DE ALZAMIENTO MUÑOZ MOLL PEDRO HERALDO
2014-07-02 00:00:00 2,014 8,578 2,671 2,014 AUTORIZACION PROVISORIA DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS REGION DE LOS LAGOS
2014-07-02 00:00:00 2,014 8,579 2,672 2,014 CONTRATO EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
2014-07-02 00:00:00 2,014 8,579 2,672 2,014 CONTRATO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MAGALLANES S.A.
2014-07-02 00:00:00 2,014 8,580 2,673 2,014 RECTIFICACION Y ACLARACION DE CESION DE DERECHOS DE LA GUARDA DE LA GUARDA VIVIANA ESTER
2014-07-02 00:00:00 2,014 8,580 2,673 2,014 RECTIFICACION Y ACLARACION DE CESION DE DERECHOS ALIXIS DE LA GUARDA RODRIGO
2014-07-02 00:00:00 2,014 8,582 2,674 2,014 MANDATO JUDICIAL PEREZ VARGAS JAIME ANDRES
2014-07-02 00:00:00 2,014 8,582 2,674 2,014 MANDATO JUDICIAL SCHAFER GONZALEZ LOREN MARLENN
2014-07-02 00:00:00 2,014 8,583 2,675 2,014 PERMISO DE EDIFICACION N°108/2014 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
2014-07-02 00:00:00 2,014 8,583 2,675 2,014 PERMISO DE EDIFICACION N°108/2014 ZUMELZU ARCOS JUAN NIBALDO
2014-07-02 00:00:00 2,014 8,585 2,676 2,014 CONTRATO ARRENDAMIENTO TORRES HIDALGO CRISTIAN MAURICIO
2014-07-02 00:00:00 2,014 8,585 2,676 2,014 CONTRATO ARRENDAMIENTO SOCIEDAD MAQUINARIAS AGRICOLAS TORRES Y BARRIA LIMITADA
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 182
  • ...
  • 232
  • ...
  • 272
  • ...
  • 281
  • 282
  • 283
  • ...
  • 292
  • ...
  • 332
  • ...
  • 382
  • ...
  • 537
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password