|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10723.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-06-11 00:00:00 | 2,014 | 7,483 | 2,330 | 2,014 | ADJUDICACION EN REMATE | CASANOVA GARCES CLAUDIO EUGENIO |
| 2014-06-11 00:00:00 | 2,014 | 7,487 | 2,331 | 2,014 | COMPRAVENTA | MANCILLA VERA NOSKA VERONICA |
| 2014-06-11 00:00:00 | 2,014 | 7,487 | 2,331 | 2,014 | COMPRAVENTA | MANCILLA VERA MARIO CLAUDIO |
| 2014-06-11 00:00:00 | 2,014 | 7,490 | 2,332 | 2,014 | COMPRAVENTA DE CUOTA DE DOMINIO | DE LA FUENTE CARDENAS VICTOR RODRIGO |
| 2014-06-11 00:00:00 | 2,014 | 7,490 | 2,332 | 2,014 | COMPRAVENTA DE CUOTA DE DOMINIO | DE LA FUENTE CARDENAS NELSON JAVIER |
| 2014-06-11 00:00:00 | 2,014 | 7,492 | 2,333 | 2,014 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | BANCO SANTANDER-CHILE |
| 2014-06-11 00:00:00 | 2,014 | 7,492 | 2,333 | 2,014 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | CASANOVA MUÑOZ JACQUELINE DOLORES |
| 2014-06-11 00:00:00 | 2,014 | 7,492 | 2,333 | 2,014 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | CEA BAHAMONDE CARLOS ERNESTO |
| 2014-06-11 00:00:00 | 2,014 | 7,492 | 2,333 | 2,014 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | KLOCKER HEINRICH JORGE CARLOS |
| 2014-06-11 00:00:00 | 2,014 | 7,497 | 2,334 | 2,014 | COMPRAVENTA Y CONSTITUCION DE DERECHO DE USUFRUCTO | VIVAR FUENTEALBA MARCELA LISSETTE |
| 2014-06-11 00:00:00 | 2,014 | 7,497 | 2,334 | 2,014 | COMPRAVENTA Y CONSTITUCION DE DERECHO DE USUFRUCTO | VIVAR VIVAR RENE |
| 2014-06-11 00:00:00 | 2,014 | 7,501 | 2,335 | 2,014 | COMPRAVENTA | BANCO DE CHILE |
| 2014-06-11 00:00:00 | 2,014 | 7,501 | 2,335 | 2,014 | COMPRAVENTA | SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LIMITADA |
| 2014-06-11 00:00:00 | 2,014 | 7,505 | 2,336 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | BANCO DE CHILE |
| 2014-06-11 00:00:00 | 2,014 | 7,505 | 2,336 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LIMITADA |
| 2014-06-11 00:00:00 | 2,014 | 7,517 | 2,337 | 2,014 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION | COMITE DE VIVIENDA VILLA LA ESPERANZA |
| 2014-06-11 00:00:00 | 2,014 | 7,517 | 2,337 | 2,014 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION | GATICA GOMEZ FERNANDA AUDILIA |
| 2014-06-11 00:00:00 | 2,014 | 7,518 | 2,338 | 2,014 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION | COMITE DE VIVIENDA VILLA LA ESPERANZA |
| 2014-06-11 00:00:00 | 2,014 | 7,518 | 2,338 | 2,014 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION | GARCIA BARRIA CLAUDIA |
| 2014-06-11 00:00:00 | 2,014 | 7,519 | 2,339 | 2,014 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION | COMITE DE VIVIENDA VILLA LA ESPERANZA |
|
There are no records to display
|
||||||