• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2014

2014

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 10723.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 74
  • ...
  • 124
  • ...
  • 164
  • ...
  • 173
  • 174
  • 175
  • ...
  • 184
  • ...
  • 224
  • ...
  • 274
  • ...
  • 537
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2014-04-17 00:00:00 2,014 5,287 1,582 2,014 COMPRAVENTA OEÑA HEIMPELL INGRID MIGUELINA
2014-04-17 00:00:00 2,014 5,291 1,583 2,014 COMPRAVENTA VALDEBENITO KACHELE YARELLA DEL PILAR
2014-04-17 00:00:00 2,014 5,291 1,583 2,014 COMPRAVENTA ANDRADE VELASQUEZ IRIS DEL CARMEN
2014-04-17 00:00:00 2,014 5,291 1,583 2,014 COMPRAVENTA MONTES RIOS MARIA DEL ROSARIO
2014-04-17 00:00:00 2,014 5,294 1,584 2,014 MANDATO JUDICIAL IBAÑEZ SILVA MARIA PAZ
2014-04-17 00:00:00 2,014 5,296 1,585 2,014 PROMESA DE COMPRAVENTA SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PUYEHUE LIMITADA
2014-04-17 00:00:00 2,014 5,296 1,585 2,014 PROMESA DE COMPRAVENTA INMOBILIARIA SANTA CAROLINA SPA
2014-04-17 00:00:00 2,014 5,299 1,586 2,014 CESION DE DERECHOS ULLOA GARCIA ELADIO SEGUNDO
2014-04-17 00:00:00 2,014 5,299 1,586 2,014 CESION DE DERECHOS PEREZ CARRASCO BYRON ROBERTO
2014-04-21 00:00:00 2,014 5,303 1,587 2,014 RECTIFICACION AGRICOLA MARIA LUISA BUSCHMANN AUBEL E.I.R.L.
2014-04-21 00:00:00 2,014 5,305 1,588 2,014 REVOCACION DE MANDATO JUDICIAL BRANDT VERA MIGUEL RAIMUNDO
2014-04-21 00:00:00 2,014 5,305 1,588 2,014 REVOCACION DE MANDATO JUDICIAL FERNANDEZ DUARTE CARLOS
2014-04-21 00:00:00 2,014 5,306 1,589 2,014 CONTRATO DE COMRPAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO TASA FIJA UF BANCO DEL ESTADO DE CHILE
2014-04-21 00:00:00 2,014 5,306 1,589 2,014 CONTRATO DE COMRPAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO TASA FIJA UF INMOBILIARIA SOCOBESA SUR S.A.
2014-04-21 00:00:00 2,014 5,306 1,589 2,014 CONTRATO DE COMRPAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO TASA FIJA UF RODRIGUEZ RODRIGUEZ VALERIA XIMENA
2014-04-21 00:00:00 2,014 5,327 1,590 2,014 MIDIFICACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO BANCO DE CHILE
2014-04-21 00:00:00 2,014 5,327 1,590 2,014 MIDIFICACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO MAXFOR S.A.
2014-04-21 00:00:00 2,014 5,328 1,591 2,014 PROHIBICION RUPAILF HUALAMAN ROSITA MARGOT
2014-04-21 00:00:00 2,014 5,328 1,591 2,014 PROHIBICION SERVIU DECIMA REGION DE LOS LAGOS
2014-04-21 00:00:00 2,014 5,329 1,592 2,014 ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION NAIGUAL CARRASCO BLANCA
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 74
  • ...
  • 124
  • ...
  • 164
  • ...
  • 173
  • 174
  • 175
  • ...
  • 184
  • ...
  • 224
  • ...
  • 274
  • ...
  • 537
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password