• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2013

2013

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 10217.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 386
  • ...
  • 436
  • ...
  • 476
  • ...
  • 485
  • 486
  • 487
  • ...
  • 496
  • ...
  • 511
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2013-12-18 23:00:00 2,013 18,155 4,746 2,013 CONTRATO DE COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO FLEXIBLE BANCO SANTANDER CHILE
2013-12-19 23:00:00 2,013 18,177 4,747 2,013 COMPRAVENTA LEIVA GUARDA ODETTE KARIN
2013-12-19 23:00:00 2,013 18,177 4,747 2,013 COMPRAVENTA GUARDIA MARTEL GLORIA HEDELBUT
2013-12-05 23:00:00 2,013 18,179 4,748 2,013 RECTIFICACION COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO DIRECTO AVILA MORALLES BALTAZAR SELOME
2013-12-05 23:00:00 2,013 18,179 4,748 2,013 RECTIFICACION COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO DIRECTO SCOTIABANK CHILE
2013-12-05 23:00:00 2,013 18,179 4,748 2,013 RECTIFICACION COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO DIRECTO INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA
2013-12-19 23:00:00 2,013 18,182 4,749 2,013 MANDATO ESPECIAL GUARDA MARTEL GLORIA HEDELBUT
2013-12-19 23:00:00 2,013 18,182 4,749 2,013 MANDATO ESPECIAL LEIVA GUARDA ODETTE KARIN
2013-12-22 23:00:00 2,013 18,183 4,750 2,013 DECRETO NOMBRAMIENTO NOTARIO SUPLENTE YASNA ELIZABETH KANDACHI NUR
2013-12-22 23:00:00 2,013 18,184 4,751 2,013 EXTRACTO INSTITUTO PROFESIONAL LOS LAGOS S.A.
2013-12-22 23:00:00 2,013 18,184 4,751 2,013 EXTRACTO ACTA SESION ORDINARIA DIRECTORIO
2013-12-22 23:00:00 2,013 18,186 4,752 2,013 RECTIFICACION ZOILA ANGELICA DIAZ ARAYA
2013-12-22 23:00:00 2,013 18,186 4,752 2,013 RECTIFICACION ROBERT ANTONIO PEREZ BERROCAL
2013-12-22 23:00:00 2,013 18,191 4,754 2,013 CESION DE DERECHOS ALVAREZ OYARZO GLADYS ESTER
2013-12-22 23:00:00 2,013 18,191 4,754 2,013 CESION DE DERECHOS ALVAREZ OYARZO JORGE HERNAN
2013-12-22 23:00:00 2,013 18,195 4,755 2,013 COMPRAVENTA GALLARDO MARTINEZ CARLOS
2013-12-22 23:00:00 2,013 18,195 4,755 2,013 COMPRAVENTA ANCAPAN OLIVERA JUANITO HELIBERTO
2013-12-22 23:00:00 2,013 18,199 4,756 2,013 MUTUO A LA VISTA MONTESINOS BAMON RUTH ALICIA
2013-12-22 23:00:00 2,013 18,199 4,756 2,013 MUTUO A LA VISTA BRUSONI JIMENEZ FRANCESCO JAVIER
2013-12-22 23:00:00 2,013 18,201 4,757 2,013 RECTIFICATORIA BANCO SANTANDER CHILE
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 386
  • ...
  • 436
  • ...
  • 476
  • ...
  • 485
  • 486
  • 487
  • ...
  • 496
  • ...
  • 511
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password