• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2013

2013

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 10217.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 384
  • ...
  • 434
  • ...
  • 474
  • ...
  • 483
  • 484
  • 485
  • ...
  • 494
  • ...
  • 511
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2013-12-18 23:00:00 2,013 18,048 4,725 2,013 PODER GENERAL NEDDEN - LUTZ KATRIN
2013-12-18 23:00:00 2,013 18,048 4,725 2,013 PODER GENERAL HERBACH HESS ALENJANDRO OTTO
2013-12-18 23:00:00 2,013 18,048 4,725 2,013 PODER GENERAL GEHLEN SCHLEYER TOMAS MARTIN
2013-12-18 23:00:00 2,013 18,048 4,725 2,013 PODER GENERAL ALVAREZ TEJEDA ALONSO ENRIQUE
2013-12-19 23:00:00 2,013 18,056 4,727 2,013 ESCRITURA DE ALZAMIENTO DE PROHIBICION UBILLA PEREZ MARIA CECILIA
2013-12-19 23:00:00 2,013 18,056 4,727 2,013 ESCRITURA DE ALZAMIENTO DE PROHIBICION OYARZUN FUENTEALBA OLEGARIO EMARDO
2013-12-19 23:00:00 2,013 18,056 4,727 2,013 ESCRITURA DE ALZAMIENTO DE PROHIBICION OYARZUN FUENTEALBA CLEMENTE MODESTO
2013-12-19 23:00:00 2,013 18,056 4,727 2,013 ESCRITURA DE ALZAMIENTO DE PROHIBICION OYARZUN FUENTEALBA LUIS SELIM
2013-12-19 23:00:00 2,013 18,056 4,727 2,013 ESCRITURA DE ALZAMIENTO DE PROHIBICION FUENTEALBA OJEDA HAYDEE
2013-12-19 23:00:00 2,013 18,056 4,727 2,013 ESCRITURA DE ALZAMIENTO DE PROHIBICION OYARZUN FUENTEALBA TULO ADRIAN
2013-12-19 23:00:00 2,013 18,056 4,727 2,013 ESCRITURA DE ALZAMIENTO DE PROHIBICION OYARZUN FUENTEALBA WALDO ESTEBAN
2013-12-19 23:00:00 2,013 18,057 4,728 2,013 SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION LEIVA JEREZ BARBARA ANNARITA
2013-12-19 23:00:00 2,013 18,057 4,728 2,013 SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION ALVARADO MUÑOZ MONICA DEL CARMEN
2013-12-19 23:00:00 2,013 18,058 4,729 2,013 AUTORIZACION NOTARIAL CARRASCO BRANDT EDDIE
2013-12-19 23:00:00 2,013 18,058 4,729 2,013 AUTORIZACION NOTARIAL CARDENAS CARRASCO JOVITA
2013-12-18 23:00:00 2,013 18,085 4,734 2,013 CONTRATO DE COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO BANCO SANTANDER CHILE
2013-12-18 23:00:00 2,013 18,085 4,734 2,013 CONTRATO DE COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A.
2013-12-18 23:00:00 2,013 18,085 4,734 2,013 CONTRATO DE COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO VIDAL DELGADO STEPHANIE LETICIA CLRIBEL
2013-12-19 23:00:00 2,013 18,105 4,735 2,013 MANDATO ESPECIAL SCHWANER LOYOLA RENE
2013-12-19 23:00:00 2,013 18,105 4,735 2,013 MANDATO ESPECIAL SCHWANER UGARTE SANDRA ODETTE
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 384
  • ...
  • 434
  • ...
  • 474
  • ...
  • 483
  • 484
  • 485
  • ...
  • 494
  • ...
  • 511
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password