• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2013

2013

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 10217.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 358
  • ...
  • 408
  • ...
  • 448
  • ...
  • 457
  • 458
  • 459
  • ...
  • 468
  • ...
  • 508
  • ...
  • 511
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2013-12-03 23:00:00 2,013 17,187 4,458 2,013 RECTIFICACION Y COMPLEMENTO COMPRAVENTA BANCO SANTANDER CHILE
2013-12-03 23:00:00 2,013 17,192 4,459 2,013 PROMESA DE COMPRAVENTA PAILLAMAN PAILLAMAN MARGARITA ALEJANDRA
2013-12-03 23:00:00 2,013 17,192 4,459 2,013 PROMESA DE COMPRAVENTA MARTINEZ ASENJO NADIA DEL CARMEN
2013-12-03 23:00:00 2,013 17,194 4,460 2,013 PROMESA DE COMPRAVENTA MARTINEZ ASENJO NADIA DEL CARMEN
2013-12-03 23:00:00 2,013 17,194 4,460 2,013 PROMESA DE COMPRAVENTA CATRILEF PAILLAMAN MIGUEL ALBERTO
2013-12-03 23:00:00 2,013 17,196 4,461 2,013 COMPRAVENTA CAMPOS AGUERO MIGUEL ANGEL
2013-12-03 23:00:00 2,013 17,196 4,461 2,013 COMPRAVENTA AVILA ÑIRRIL NORMA JUDITH
2013-12-03 23:00:00 2,013 17,199 4,462 2,013 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA JOSE MANUELGROB YUNG SERVICIOS AGRICOLAS E.I.R.L.
2013-12-03 23:00:00 2,013 17,199 4,462 2,013 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA BANCO DE CHILE
2013-12-03 23:00:00 2,013 17,200 4,463 2,013 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA BANCO DE CHILE
2013-12-03 23:00:00 2,013 17,200 4,463 2,013 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA JOSE MANUEL GROB YUNG SERVICIOS AGRICOLAS E.I.R.L
2013-12-03 23:00:00 2,013 17,201 4,464 2,013 PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA PROHIBICION E HIPOTECA CARRILLO ANCAPAN MIRIAM CAROLINA
2013-12-03 23:00:00 2,013 17,201 4,464 2,013 PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA PROHIBICION E HIPOTECA CONSTRUCTORA JOMAR LIMITADA
2013-12-03 23:00:00 2,013 17,202 4,465 2,013 PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA PROHIBICION E HIPOTECA CONSTRUCTORA JOMAR LIMITADA
2013-12-03 23:00:00 2,013 17,202 4,465 2,013 PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA PROHIBICION E HIPOTECA CARRILLO CARRASCO KAREN VANESSA
2013-12-03 23:00:00 2,013 17,203 4,467 2,013 PROTOCOLIIZACION COMPRAVENTA PROHIBICION E HIPOTECA CONSTRUCTORA JOMAR LIMITADA
2013-12-03 23:00:00 2,013 17,203 4,467 2,013 PROTOCOLIIZACION COMPRAVENTA PROHIBICION E HIPOTECA CASTRO CARDENAS CRISTIAN LIROY
2013-12-03 23:00:00 2,013 17,204 4,468 2,013 PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA PROHIBICION E HIPOTECA CONSTRUCTORA JOMAR LIMITADA
2013-12-03 23:00:00 2,013 17,204 4,468 2,013 PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA PROHIBICION E HIPOTECA CASTRO OJEDA ROXANA BEATRIZ
2013-12-03 23:00:00 2,013 17,205 4,469 2,013 PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA PROHIBICION E HIPOTECA CONSTRUCTORA JOMAR LIMITADA
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 358
  • ...
  • 408
  • ...
  • 448
  • ...
  • 457
  • 458
  • 459
  • ...
  • 468
  • ...
  • 508
  • ...
  • 511
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password