• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2013

2013

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 10217.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 303
  • ...
  • 353
  • ...
  • 393
  • ...
  • 402
  • 403
  • 404
  • ...
  • 413
  • ...
  • 453
  • ...
  • 503
  • ...
  • 511
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2013-10-17 00:00:00 2,013 15,053 3,920 2,013 MANDATO JUDICAL URQUIETA CARDENAS DANIELA JACQUELINE
2013-10-17 00:00:00 2,013 15,053 3,920 2,013 MANDATO JUDICAL ROJEL RIOS JOVANKA NINIVET
2013-10-17 00:00:00 2,013 15,054 3,921 2,013 MANDATO JUDICIAL MUÑOZ BURGOS LORENA ALEJANDRA
2013-10-17 00:00:00 2,013 15,054 3,921 2,013 MANDATO JUDICIAL DE LA PRIDA SANHUEZA LEONARDO PATRICIO
2013-10-17 00:00:00 2,013 15,056 3,922 2,013 MANDATO GENERAL DE ADMINSTRACION HAUENSTEIN BECERRA JORGE ANDRES
2013-10-17 00:00:00 2,013 15,056 3,922 2,013 MANDATO GENERAL DE ADMINSTRACION FUNDACION BETANIA
2013-10-17 00:00:00 2,013 15,059 3,923 2,013 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO KAUAK GARABIT SONIA GEORGINA
2013-10-17 00:00:00 2,013 15,059 3,923 2,013 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO COMERCIALIZADORA E INVERSIONES EL CUBANITO Y COMPAÑIA LTDA.
2013-10-17 00:00:00 2,013 15,064 3,924 2,013 CONSTITUCION DE SOCIEDAD POR ACCIONES INVERSIONES ENSENADA SPA
2013-10-17 00:00:00 2,013 15,064 3,924 2,013 CONSTITUCION DE SOCIEDAD POR ACCIONES INVEREN SPA
2013-10-17 00:00:00 2,013 15,069 3,925 2,013 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAUL
2013-10-17 00:00:00 2,013 15,069 3,925 2,013 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA BANCO DE CHILE
2013-10-17 00:00:00 2,013 15,081 3,926 2,013 HIPOTECA Y PROHIBICION SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA RETIRO LIMITADA
2013-10-17 00:00:00 2,013 15,081 3,926 2,013 HIPOTECA Y PROHIBICION TODOAGRO S.A.
2013-10-17 00:00:00 2,013 15,086 3,927 2,013 PROMESA DE COMPRAVENTA ESPINOZA CARDENAS WILLY MARCELO
2013-10-17 00:00:00 2,013 15,086 3,927 2,013 PROMESA DE COMPRAVENTA CAUCAO MOYANO MARTA ELENA
2013-10-17 00:00:00 2,013 15,089 3,928 2,013 COMPRAVENTA ARIAS CERDA MIGUEL CELSO
2013-10-17 00:00:00 2,013 15,089 3,928 2,013 COMPRAVENTA GONZALEZ DEL RIO KATHERINE SCARLETT
2013-10-17 00:00:00 2,013 15,093 3,929 2,013 COMPRAVENTA HINOSTROZA PINILLA SANDRA DE LOURDES
2013-10-17 00:00:00 2,013 15,093 3,929 2,013 COMPRAVENTA AGUILAR AYAN HERMOGENES ANDRES
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 303
  • ...
  • 353
  • ...
  • 393
  • ...
  • 402
  • 403
  • 404
  • ...
  • 413
  • ...
  • 453
  • ...
  • 503
  • ...
  • 511
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password