• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2013

2013

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 10217.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 296
  • ...
  • 346
  • ...
  • 386
  • ...
  • 395
  • 396
  • 397
  • ...
  • 406
  • ...
  • 446
  • ...
  • 496
  • ...
  • 511
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2013-10-09 23:00:00 2,013 14,777 3,853 2,013 MANDATO ESPECIAL CARMINE RODRIGUEZ EDUARDO JAIME
2013-10-09 23:00:00 2,013 14,783 3,855 2,013 PROTOCOLIZACION MONTECIONOS BAMON RUTH ALICIA VERONICA
2013-10-09 23:00:00 2,013 14,783 3,855 2,013 PROTOCOLIZACION BARRIENTOS MONTECINOS MAURICIO JOSE
2013-10-09 23:00:00 2,013 14,783 3,855 2,013 PROTOCOLIZACION CORRETAJES AGROINDUSTRIALES SPA
2013-10-09 23:00:00 2,013 14,784 3,856 2,013 SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION INSTITUTO PROFECIONAL LOS LAGOOS S.A.
2013-10-09 23:00:00 2,013 14,785 3,857 2,013 SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION INSTITUTO PROFECIONAL LOS LAGOS S.A.
2013-10-10 23:00:00 2,013 14,786 3,858 2,013 ACTA Nº 33 ASAMBLEA EXTRAORDINARIA COMUNIDAD INDIGENA MELILLANCA GUANQUI
2013-10-10 23:00:00 2,013 14,789 3,859 2,013 MANDATO JUDICIAL COOPERATIVA AGRICOLA Y LECHERA DE LA UNION LIMITADA
2013-10-10 23:00:00 2,013 14,789 3,859 2,013 MANDATO JUDICIAL ERRAZURIZ HERRERA GONZALO Y OTRO
2013-10-10 23:00:00 2,013 14,791 3,860 2,013 MANDATO ESPECIAL ACUICOLA TRES MARIAS SPA
2013-10-10 23:00:00 2,013 14,791 3,860 2,013 MANDATO ESPECIAL SAEZ EPPLE DANIELA ALEJANDRA
2013-10-10 23:00:00 2,013 14,792 3,861 2,013 CESION DE DERECHOS HUAITRO ANTILLANCA JOSE BALDOBINO
2013-10-10 23:00:00 2,013 14,792 3,861 2,013 CESION DE DERECHOS HUAITRO ANTILLANCA JULIO ALBINO
2013-10-10 23:00:00 2,013 14,795 3,862 2,013 CESION DE DERECHOS REAL DE HERENCIA PANTOJA URIBE OSCAR FRANCISCO
2013-10-10 23:00:00 2,013 14,795 3,862 2,013 CESION DE DERECHOS REAL DE HERENCIA PANTOJA URIBE ANDRES ENRIQUE
2013-10-10 23:00:00 2,013 14,795 3,862 2,013 CESION DE DERECHOS REAL DE HERENCIA PANTOJA VERA OSCAR HUMBERTO
2013-10-10 23:00:00 2,013 14,798 3,863 2,013 COMPRAVENTA CHRISTIE URIBE NORMA EUDOLIA Y OTROS
2013-10-10 23:00:00 2,013 14,798 3,863 2,013 COMPRAVENTA CHRISTIE URIBE CARLOS HUMBERTO
2013-10-10 23:00:00 2,013 14,803 3,864 2,013 COMPRAVENTA AUBEL MOHR FRANCISCO GUILLERMO
2013-10-10 23:00:00 2,013 14,803 3,864 2,013 COMPRAVENTA MOHR CAMBIASO ALICIA CATALINA
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 296
  • ...
  • 346
  • ...
  • 386
  • ...
  • 395
  • 396
  • 397
  • ...
  • 406
  • ...
  • 446
  • ...
  • 496
  • ...
  • 511
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password