• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2013

2013

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 10217.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 26
  • ...
  • 35
  • 36
  • 37
  • ...
  • 46
  • ...
  • 86
  • ...
  • 136
  • ...
  • 511
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2013-01-24 23:00:00 2,013 1,197 343 2,013 COMPRAVENTA RUIZ CARDENAS SONIA ALICIA
2013-01-24 23:00:00 2,013 1,202 344 2,013 PROMESA COMPRAVENTA CASTILLO DOMINICHETTI JULIETA VERONICA
2013-01-24 23:00:00 2,013 1,202 344 2,013 PROMESA COMPRAVENTA INVERSIONES FUTADUAO LIMITADA
2013-01-25 23:00:00 2,013 1,205 345 2,013 MANDATO JUDICIAL GALLARDO ALMONACID LUIS PATRICIO
2013-01-25 23:00:00 2,013 1,205 345 2,013 MANDATO JUDICIAL VILLARROEL GOMEZ PAULINA ANDREA
2013-01-25 23:00:00 2,013 1,207 346 2,013 COMPRAVENTA KAMINSKI RUIZ INGRID MAGDALENA
2013-01-25 23:00:00 2,013 1,207 346 2,013 COMPRAVENTA CABEZAS LOPEZ NIBALDO ALFONSO
2013-01-27 23:00:00 2,013 1,210 347 2,013 MANDATO JUDICIAL SUSANA AMANDA RODRIGUEZ MORALES
2013-01-27 23:00:00 2,013 1,210 347 2,013 MANDATO JUDICIAL JAVIER GASTON MIRANDA MUTIZABAL
2013-01-27 23:00:00 2,013 1,211 348 2,013 MANDATO JUDICIAL JUAN IGNACIO GAJARDO NAVARRETE
2013-01-27 23:00:00 2,013 1,211 348 2,013 MANDATO JUDICIAL HUMBERTO EUGENIO CONCHA HERMOSILLA
2013-01-27 23:00:00 2,013 1,213 349 2,013 ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION MARTA JUANITA LILIANA REIMER HEVIA
2013-01-27 23:00:00 2,013 1,213 349 2,013 ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION CORPBANCA
2013-01-27 23:00:00 2,013 1,214 350 2,013 RENUNCIA A USUFRUCTO IBET ELINOR HESS PETERS
2013-01-27 23:00:00 2,013 1,216 351 2,013 PROMESA DE COMPRAVENTA JAIME WALDEMAR TORRES CORONADO
2013-01-27 23:00:00 2,013 1,216 351 2,013 PROMESA DE COMPRAVENTA LORENA ISABEL CASTRO SANTIBAÑEZ
2013-01-27 23:00:00 2,013 1,218 352 2,013 COMPRAVENTA, MUTUO HIPOTECARIO, SUBSIDIO HABITACIONAL EDUARDO JAVIER LEIGHTON VALDERAS
2013-01-27 23:00:00 2,013 1,218 352 2,013 COMPRAVENTA, MUTUO HIPOTECARIO, SUBSIDIO HABITACIONAL GALILEA S.A. DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
2013-01-27 23:00:00 2,013 1,239 353 2,013 COMPRAVENTA CARLOS ADALBERTO URREA CESPEDES
2013-01-27 23:00:00 2,013 1,239 353 2,013 COMPRAVENTA PATRICIA ALEJANDRA DELGADO NAVARRO
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 26
  • ...
  • 35
  • 36
  • 37
  • ...
  • 46
  • ...
  • 86
  • ...
  • 136
  • ...
  • 511
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password