• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2013

2013

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 10217.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 200
  • ...
  • 250
  • ...
  • 290
  • ...
  • 299
  • 300
  • 301
  • ...
  • 310
  • ...
  • 350
  • ...
  • 400
  • ...
  • 511
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2013-07-28 23:00:00 2,013 10,787 2,909 2,013 PROTOCOLIZACION CONVENIO AD REFERENDUM MODIFICACION CONTRATO MOYA VENEGAS HERNAN
2013-07-28 23:00:00 2,013 10,788 2,910 2,013 PROTOCOLIZACION RESOLUCION MOYA VENEGAS HERNAN AUGUSTO
2013-07-28 23:00:00 2,013 10,788 2,910 2,013 PROTOCOLIZACION RESOLUCION DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS REGION DE LOS LAGOS
2013-07-28 23:00:00 2,013 10,789 2,911 2,013 PROTOCOILIZACION CONVENIO AD REFERENDUM POR MODIFICACION MOYA VENEGAS HERNAN AUGUSTO
2013-07-28 23:00:00 2,013 10,790 2,912 2,013 PROTOCLIZACION SOLICITUD ALZAMIENTO DE PROHIBICION CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE OSORNO
2013-07-28 23:00:00 2,013 10,790 2,912 2,013 PROTOCLIZACION SOLICITUD ALZAMIENTO DE PROHIBICION ALVARES TORRES YOLANDA ANA
2013-07-28 23:00:00 2,013 10,791 2,913 2,013 PROTOCOLIZACION DE SOLICITUD MANDATO GENERAL DIESTRE SCHILLING ALEJANDRO MIGUEL
2013-07-28 23:00:00 2,013 10,791 2,913 2,013 PROTOCOLIZACION DE SOLICITUD MANDATO GENERAL DIESTRE SCHILLING JOSE FRANCISCO
2013-07-28 23:00:00 2,013 10,792 2,914 2,013 CAUCION COMO ALUMNO CONTRERAS RIVAS TOMAS SEBASTIAN
2013-07-28 23:00:00 2,013 10,792 2,914 2,013 CAUCION COMO ALUMNO FISCO DE CHILE COMANDO DE BIENESTAR
2013-07-28 23:00:00 2,013 10,794 2,915 2,013 MANDATO JUDICIAL CONTRERAS CONTRERAS MARIA JOSE
2013-07-28 23:00:00 2,013 10,794 2,915 2,013 MANDATO JUDICIAL GUTIERREZ CASAS JUAN BAUTISTA
2013-07-28 23:00:00 2,013 10,795 2,916 2,013 PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION CEA GARCIA JAIME ARMANDO
2013-07-28 23:00:00 2,013 10,795 2,916 2,013 PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION SERVIU OSORNO
2013-07-28 23:00:00 2,013 10,796 2,917 2,013 PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA CON PRENDA Y PROHIBICION SOTO SILVA URSULA
2013-07-28 23:00:00 2,013 10,796 2,917 2,013 PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA CON PRENDA Y PROHIBICION AUTOMOTRIZ BILBAO AUTOS
2013-07-28 23:00:00 2,013 10,797 2,918 2,013 PROTOCOLIZACION SOLICITUD REINSCRIPCION WERNER LOAIZA CARLOS SEGUNDO
2013-07-28 23:00:00 2,013 10,797 2,918 2,013 PROTOCOLIZACION SOLICITUD REINSCRIPCION CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE OSORNO
2013-07-28 23:00:00 2,013 10,798 2,919 2,013 PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y PROHIBICION SERVIU REGION DE LOS LAGOS
2013-07-28 23:00:00 2,013 10,798 2,919 2,013 PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y PROHIBICION GARCIA LAGOS CARLOS SEGUNDO
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 200
  • ...
  • 250
  • ...
  • 290
  • ...
  • 299
  • 300
  • 301
  • ...
  • 310
  • ...
  • 350
  • ...
  • 400
  • ...
  • 511
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password