• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2013

2013

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 10217.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 153
  • ...
  • 203
  • ...
  • 243
  • ...
  • 252
  • 253
  • 254
  • ...
  • 263
  • ...
  • 303
  • ...
  • 353
  • ...
  • 511
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2013-06-20 23:00:00 2,013 8,714 2,445 2,013 RECTIFICACION COMPRAVENTA NAGUIL LEPUN VIOLETA DEL CARMEN
2013-06-20 23:00:00 2,013 8,714 2,445 2,013 RECTIFICACION COMPRAVENTA PEREZ OJEDA EDUARDO
2013-06-20 23:00:00 2,013 8,717 2,446 2,013 RECTIFICACION COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO FLEXIBLE IBAÑEZ SANTANA JONATHAN ROBERTO
2013-06-20 23:00:00 2,013 8,717 2,446 2,013 RECTIFICACION COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO FLEXIBLE INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA
2013-06-20 23:00:00 2,013 8,717 2,446 2,013 RECTIFICACION COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO FLEXIBLE BANCO SANTANDER CHILE
2013-06-20 23:00:00 2,013 8,720 2,447 2,013 MANDATO JUDICIAL GUTIERREZ ABARCA RICARDO EUGENIO
2013-06-20 23:00:00 2,013 8,720 2,447 2,013 MANDATO JUDICIAL REYES PWEROT CLAUDIA ELIZABETH Y OTROS
2013-06-20 23:00:00 2,013 8,722 2,448 2,013 MANDATO JUDICIAL CALISTO VARGAS GLORIA YASMINE
2013-06-20 23:00:00 2,013 8,722 2,448 2,013 MANDATO JUDICIAL REYES PEROT CLAUDIA ELIZABETH Y OTROS
2013-06-20 23:00:00 2,013 8,724 2,449 2,013 ALZAMIENTO HIPOTECA CANALES GOMEZ JOSE INOCENCIO
2013-06-20 23:00:00 2,013 8,724 2,449 2,013 ALZAMIENTO HIPOTECA SCOTIABANK CHILE
2013-06-20 23:00:00 2,013 8,727 2,450 2,013 SEPARACION TOTAL DE BIENES GONZALEZ RIOS ROLANDO REMIGIO
2013-06-20 23:00:00 2,013 8,727 2,450 2,013 SEPARACION TOTAL DE BIENES RIOS MARIN MARIA PATRICIA
2013-06-20 23:00:00 2,013 8,729 2,451 2,013 PAGO DE PRECIO DE COMPRAVENTA Y MANDATO MARINI BRACCI ALESSANDRO
2013-06-20 23:00:00 2,013 8,729 2,451 2,013 PAGO DE PRECIO DE COMPRAVENTA Y MANDATO FERNANDEZ MENDEZ CONSTANZA Y OTROS
2013-06-20 23:00:00 2,013 8,732 2,452 2,013 CONTRATO MUTUO NAHUM NALLAR FELIX RODRIGO
2013-06-20 23:00:00 2,013 8,732 2,452 2,013 CONTRATO MUTUO NALLAR SUSE MARIA CATALINA
2013-06-20 23:00:00 2,013 8,734 2,453 2,013 CESION DE DERECHOS ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
2013-06-20 23:00:00 2,013 8,734 2,453 2,013 CESION DE DERECHOS PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE OSORNO
2013-06-20 23:00:00 2,013 8,737 2,454 2,013 COMPRAVENTA INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA LIMITADA
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 153
  • ...
  • 203
  • ...
  • 243
  • ...
  • 252
  • 253
  • 254
  • ...
  • 263
  • ...
  • 303
  • ...
  • 353
  • ...
  • 511
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password