|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10217.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-06-13 23:00:00 | 2,013 | 8,709 | 2,360 | 2,013 | COMRPAVENTA Y ALZAMIENTO | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA |
| 2013-06-13 23:00:00 | 2,013 | 8,733 | 2,361 | 2,013 | COMRPAVENTA Y ALZAMIENTO | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA |
| 2013-06-13 23:00:00 | 2,013 | 8,733 | 2,361 | 2,013 | COMRPAVENTA Y ALZAMIENTO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2013-06-13 23:00:00 | 2,013 | 8,733 | 2,361 | 2,013 | COMRPAVENTA Y ALZAMIENTO | CONCRECES LEASING S.A. |
| 2013-06-13 23:00:00 | 2,013 | 8,733 | 2,361 | 2,013 | COMRPAVENTA Y ALZAMIENTO | MONTIEL OJEDA MIGUEL ANGEL |
| 2013-06-13 23:00:00 | 2,013 | 8,756 | 2,362 | 2,013 | CESION DE DERECHOS | WIEDERHOLD FERNANDEZ LYDIA MARILYN Y OTROS |
| 2013-06-13 23:00:00 | 2,013 | 8,756 | 2,362 | 2,013 | CESION DE DERECHOS | AGUILAR MARIN CONSTANZA BELEN |
| 2013-06-13 23:00:00 | 2,013 | 8,759 | 2,363 | 2,013 | CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SOCIEDAD INMOBILIARIA LAS QUEMAS LIMITADA |
| 2013-06-13 23:00:00 | 2,013 | 8,759 | 2,363 | 2,013 | CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | INMOBILIARIA LAS QUEMAS LTDA. |
| 2013-06-13 23:00:00 | 2,013 | 8,766 | 2,364 | 2,013 | TRANSACCION | INVERSIONES PASAJE VASQUEZ LIMITADA |
| 2013-06-13 23:00:00 | 2,013 | 8,766 | 2,364 | 2,013 | TRANSACCION | VASQUEZ BOETTCHER ANITA XIMENA |
| 2013-06-13 23:00:00 | 2,013 | 8,766 | 2,364 | 2,013 | TRANSACCION | VASQUEZ BOETTCHER NEFTALI EDMUNDO |
| 2013-06-13 23:00:00 | 2,013 | 8,769 | 2,365 | 2,013 | LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL | QUELIN CORTEZ LEONARDO ARTURO |
| 2013-06-13 23:00:00 | 2,013 | 8,769 | 2,365 | 2,013 | LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL | BRAVO MANSILLA CLAUDIA ALEJANDRA |
| 2013-06-16 23:00:00 | 2,013 | 8,773 | 2,366 | 2,013 | PODER ESPECIAL | COUSO WETZEL ANDREA |
| 2013-06-16 23:00:00 | 2,013 | 8,773 | 2,366 | 2,013 | PODER ESPECIAL | COMERCIAL OPALEM LIMITADA |
| 2013-06-16 23:00:00 | 2,013 | 8,774 | 2,367 | 2,013 | PROTOCOLIZACION RESOLUCION XDRV Nº 2772 | DIRECCION DE VIALIDAD |
| 2013-06-16 23:00:00 | 2,013 | 8,774 | 2,367 | 2,013 | PROTOCOLIZACION RESOLUCION XDRV Nº 2772 | MOYA VENEGAS HERNAN AUGUSTO |
| 2013-06-16 23:00:00 | 2,013 | 8,775 | 2,368 | 2,013 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | SERVIU REGION DE LOS LAGOS |
| 2013-06-16 23:00:00 | 2,013 | 8,775 | 2,368 | 2,013 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | ULLOA AGUILA RUDELIO |
|
There are no records to display
|
||||||