|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10217.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-26 23:00:00 | 2,013 | 6,979 | 2,027 | 2,013 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO Y ALZAM. | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2013-05-26 23:00:00 | 2,013 | 6,979 | 2,027 | 2,013 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO Y ALZAM. | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA |
| 2013-05-26 23:00:00 | 2,013 | 6,979 | 2,027 | 2,013 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO Y ALZAM. | TRIVIÑO DEL RIO MIRTA DEL CARMEN |
| 2013-05-26 23:00:00 | 2,013 | 6,980 | 2,028 | 2,013 | COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO DIRECTO Y ALZAMIENTO | LEFIAN SALDIVIA MARIA INES |
| 2013-05-26 23:00:00 | 2,013 | 6,980 | 2,028 | 2,013 | COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO DIRECTO Y ALZAMIENTO | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA |
| 2013-05-26 23:00:00 | 2,013 | 6,980 | 2,028 | 2,013 | COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO DIRECTO Y ALZAMIENTO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2013-05-26 23:00:00 | 2,013 | 6,980 | 2,028 | 2,013 | COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO DIRECTO Y ALZAMIENTO | SCOTIABANK CHILE |
| 2013-05-26 23:00:00 | 2,013 | 6,981 | 2,029 | 2,013 | RECTIFICACION ALZAMIENTO DERECHO REAL DE USO | HIPP KONRAD OTILIA ELVIRA |
| 2013-05-26 23:00:00 | 2,013 | 6,981 | 2,029 | 2,013 | RECTIFICACION ALZAMIENTO DERECHO REAL DE USO | KONRAD GEBAUER ELVIRA ALICIA |
| 2013-05-26 23:00:00 | 2,013 | 6,982 | 2,030 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | ANDREU CHAVEZ CAROLINA DEL PILAR |
| 2013-05-26 23:00:00 | 2,013 | 6,982 | 2,030 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | POBLETE MORAGA HECTOR |
| 2013-05-26 23:00:00 | 2,013 | 6,982 | 2,030 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | JIMENEZ MOYANO JORGE AGUSTIN |
| 2013-05-26 23:00:00 | 2,013 | 6,983 | 2,031 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | HEWSTONE AVENDAÑO AURORA CLAUDINA |
| 2013-05-26 23:00:00 | 2,013 | 6,983 | 2,031 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | ENCALADA D ALENCON MANUEL ANTONIO |
| 2013-05-26 23:00:00 | 2,013 | 6,983 | 2,031 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | ALCOHOLADO CARRILLO DANIELA ANDREA |
| 2013-05-26 23:00:00 | 2,013 | 6,983 | 2,031 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | VILLEGAS MERINO ROBERTO ESTEBAN |
| 2013-05-26 23:00:00 | 2,013 | 6,985 | 2,032 | 2,013 | MANDATO ESPECIAL | GALLARDO PACHECO HUMBERTO IGNACIO |
| 2013-05-26 23:00:00 | 2,013 | 6,985 | 2,032 | 2,013 | MANDATO ESPECIAL | PAPIC TELLO MARIA LORENA |
| 2013-05-26 23:00:00 | 2,013 | 6,987 | 2,033 | 2,013 | ACTA SESION ORDINARIA DIRECTORIO | INSTITUTO PROFESIONAL LOS LAGOS S.A. |
| 2013-05-26 23:00:00 | 2,013 | 6,991 | 2,034 | 2,013 | CONSTITUCION DE SOCIEDAD EIRL | SERVITRAN EIRL |
|
There are no records to display
|
||||||