• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2013

2013

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 10217.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 31
  • ...
  • 81
  • ...
  • 121
  • ...
  • 130
  • 131
  • 132
  • ...
  • 141
  • ...
  • 181
  • ...
  • 231
  • ...
  • 511
  • »
Refresh
  • No matches found

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2013-04-04 23:00:00 2,013 4,579 1,280 2,013 MANDATO BANCARIO TAZBAZ AZAR ELADIO JOSE
2013-04-04 23:00:00 2,013 4,579 1,280 2,013 MANDATO BANCARIO TAZBAZ INCHEM DOMINGO
2013-04-04 23:00:00 2,013 4,581 1,281 2,013 ALZAMIENTO HIPOTECA SCOTIABANK CHILE
2013-04-04 23:00:00 2,013 4,581 1,281 2,013 ALZAMIENTO HIPOTECA NOVOA GAGLIARDI MONTINI GIONVANNI ORLANDO
2013-04-07 23:00:00 2,013 4,589 1,283 2,013 MANDATO GENERAL PEÑAILILLO MANUEL SEGUNDO
2013-04-07 23:00:00 2,013 4,589 1,283 2,013 MANDATO GENERAL SANHUEZA SEGUEL SONIA GRACIELA
2013-04-07 23:00:00 2,013 4,592 1,284 2,013 RECTIFICION ALZAMIENTO CONTRERAS HERNANDEZ FRESIA ETELVINA
2013-04-07 23:00:00 2,013 4,592 1,284 2,013 RECTIFICION ALZAMIENTO CONSTRUCTORA AMERICA SOCIEDAD ANONIMA
2013-04-07 23:00:00 2,013 4,594 1,285 2,013 RENUNCIA GANACIALES GUERRERO STOCKMANN BERNANRDITA MIRIAM
2013-04-07 23:00:00 2,013 4,596 1,286 2,013 PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION RADDATZ VARGAS ALFONSO LEONEL
2013-04-07 23:00:00 2,013 4,597 1,287 2,013 MANDATO GENERAL FLORES GARCIA DALEMIRO DEL CARMEN
2013-04-07 23:00:00 2,013 4,597 1,287 2,013 MANDATO GENERAL CAMPOS CAMPOS HELGA HORTENSIA DEL CARMEN
2013-04-07 23:00:00 2,013 4,600 1,288 2,013 CANCELACION DE SUELDO PRECIO ZUMELZU ARCOS JUAN NIBALDO
2013-04-07 23:00:00 2,013 4,600 1,288 2,013 CANCELACION DE SUELDO PRECIO CARDENAS VILLEGAS JOSE ALEJANDRO
2013-04-07 23:00:00 2,013 4,601 1,289 2,013 CONSTITUCION DE EMPRESA INDIVIDUAL INVERSIONES A y E E.I.R.L.
2013-04-07 23:00:00 2,013 4,601 1,289 2,013 CONSTITUCION DE EMPRESA INDIVIDUAL INVERSIONES MARIA EUGENIA VILLARROEL PINUER
2013-04-07 23:00:00 2,013 4,606 1,290 2,013 CONSTITUCION DE EMPRESA INDIVIDUAL E.I.R.L. INVERSIONES LA GUARIDA E.I.R.L.
2013-04-07 23:00:00 2,013 4,606 1,290 2,013 CONSTITUCION DE EMPRESA INDIVIDUAL E.I.R.L. INVERSIONES VICTOR GATICA NEGRON E.I.R.L.
2013-04-07 23:00:00 2,013 4,611 1,291 2,013 SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA COMERCIAL SELECTA LIMITADA
2013-04-07 23:00:00 2,013 4,611 1,291 2,013 SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SELECTA LIMITADA
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 31
  • ...
  • 81
  • ...
  • 121
  • ...
  • 130
  • 131
  • 132
  • ...
  • 141
  • ...
  • 181
  • ...
  • 231
  • ...
  • 511
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password