|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10217.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-03-25 23:00:00 | 2,013 | 3,983 | 1,130 | 2,013 | RECTIFICACION COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | CEA LEMUS JORGE MAURICIO |
| 2013-03-25 23:00:00 | 2,013 | 3,985 | 1,131 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | ALMONACID CURRIMIL ANA MARIA |
| 2013-03-25 23:00:00 | 2,013 | 3,985 | 1,131 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | REYES CASTRO LUIS ORLANDO |
| 2013-03-25 23:00:00 | 2,013 | 3,985 | 1,131 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | GALLARDO VARGAS JOSE ELEDIN |
| 2013-03-25 23:00:00 | 2,013 | 3,986 | 1,132 | 2,013 | CESION DE CREDITOS Y MANDATOS ESPECIAL IRREVOCABLE | COOPERATIVA AGRICOLA Y SERVICIOS LIMITADA |
| 2013-03-25 23:00:00 | 2,013 | 3,986 | 1,132 | 2,013 | CESION DE CREDITOS Y MANDATOS ESPECIAL IRREVOCABLE | BANCO SANTANDER CHILE |
| 2013-03-25 23:00:00 | 2,013 | 3,991 | 1,133 | 2,013 | CONTRATO DE CUSTODIA DE DOCUMENTOS Y MANDATO ESPECIAL | BANCO SANTANDER CHILE |
| 2013-03-25 23:00:00 | 2,013 | 3,991 | 1,133 | 2,013 | CONTRATO DE CUSTODIA DE DOCUMENTOS Y MANDATO ESPECIAL | COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA |
| 2013-03-25 23:00:00 | 2,013 | 3,994 | 1,134 | 2,013 | HIPOTECA GENERAL | AGRICOLA Y GANADERA LOS ROBLES DE PILAUCO LIMITADA |
| 2013-03-25 23:00:00 | 2,013 | 3,994 | 1,134 | 2,013 | HIPOTECA GENERAL | CORPBANCA |
| 2013-03-25 23:00:00 | 2,013 | 4,000 | 1,135 | 2,013 | CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS | HERNANDEZ REYES VICTOR HUGO Y OTROS |
| 2013-03-25 23:00:00 | 2,013 | 4,000 | 1,135 | 2,013 | CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS | URRUTIA TRIVIÑO ARMANDA VERONICA |
| 2013-03-25 23:00:00 | 2,013 | 4,003 | 1,136 | 2,013 | DERECHOS DE APROVECHAMEINTO DE AGUAS | PANGUINADO SOTO TERESA DEL CARMEN |
| 2013-03-25 23:00:00 | 2,013 | 4,003 | 1,136 | 2,013 | DERECHOS DE APROVECHAMEINTO DE AGUAS | DIRECCION GENERAL DE AGUAS DECIMA REGION DE LOS LAGOS |
| 2013-03-25 23:00:00 | 2,013 | 4,006 | 1,137 | 2,013 | COMPRAVENTA | ANDRADE MOLINA GENESIS ROCIO |
| 2013-03-25 23:00:00 | 2,013 | 4,006 | 1,137 | 2,013 | COMPRAVENTA | MOLINA WIEDERHOLD WALESCA |
| 2013-03-25 23:00:00 | 2,013 | 4,008 | 1,138 | 2,013 | COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA | ACEVEDO MALDONADO ANA MARIA |
| 2013-03-25 23:00:00 | 2,013 | 4,008 | 1,138 | 2,013 | COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA | SCOTIABANK CHILE S.A. |
| 2013-03-25 23:00:00 | 2,013 | 4,008 | 1,138 | 2,013 | COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. |
| 2013-03-25 23:00:00 | 2,013 | 4,029 | 1,139 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | BARRIGA PALMA JULIO CESAR |
|
There are no records to display
|
||||||