|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10540.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-12-27 23:00:00 | 2,012 | 16,417 | 5,185 | 2,012 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | VARGAS JARA GUILLERMO |
| 2012-12-27 23:00:00 | 2,012 | 16,417 | 5,185 | 2,012 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION EN OSORNO |
| 2012-12-27 23:00:00 | 2,012 | 16,428 | 5,186 | 2,012 | MANDATO JUDICIAL | SOCIEDAD EDUACIONAL STAR COLLEGE LIMITADA |
| 2012-12-27 23:00:00 | 2,012 | 16,428 | 5,186 | 2,012 | MANDATO JUDICIAL | NEGRONI ROMERO LUIS BALTAZAR |
| 2012-12-27 23:00:00 | 2,012 | 16,420 | 5,187 | 2,012 | RECTIFICACION CONSTITUCION DE EMPRESA E.I.R.L. | TRANSPORTE VALENZUELA E.I.R.L. |
| 2012-12-27 23:00:00 | 2,012 | 16,420 | 5,187 | 2,012 | RECTIFICACION CONSTITUCION DE EMPRESA E.I.R.L. | FARID VALENZUELA VILLAR TRANSPORTISTA E.I.R.L. |
| 2012-12-27 23:00:00 | 2,012 | 16,422 | 5,188 | 2,012 | ACTA Nº 71 | CENTRO DE REHABILITACOPN DE LA PARALISIS CEREBRAL |
| 2012-12-27 23:00:00 | 2,012 | 16,422 | 5,188 | 2,012 | ACTA Nº 71 | CEREPA |
| 2012-12-27 23:00:00 | 2,012 | 16,424 | 5,189 | 2,012 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | DIAZ DEL RIO PAULINA ANDREA |
| 2012-12-27 23:00:00 | 2,012 | 16,424 | 5,189 | 2,012 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION |
| 2012-12-27 23:00:00 | 2,012 | 16,425 | 5,190 | 2,012 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | DEL RIO CAIGUAN DELICIA MARTA |
| 2012-12-27 23:00:00 | 2,012 | 16,425 | 5,190 | 2,012 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION EN OSORNO |
| 2012-12-27 23:00:00 | 2,012 | 16,426 | 5,191 | 2,012 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION EN OSORNO |
| 2012-12-27 23:00:00 | 2,012 | 16,426 | 5,191 | 2,012 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | ARRIAGADA MANSILLA NANCY TERESA |
| 2012-12-27 23:00:00 | 2,012 | 16,427 | 5,192 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL | RETAMAL SCHMIDT PAULINA NATALIA Y OTROS |
| 2012-12-27 23:00:00 | 2,012 | 16,427 | 5,192 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL | GIL SAEZ CLAUDIA ELENA |
| 2012-12-27 23:00:00 | 2,012 | 16,433 | 5,193 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL | GIL SAEZ CLAUDIA ELENA |
| 2012-12-27 23:00:00 | 2,012 | 16,433 | 5,193 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL | RETAMAL SCHMIDT PAULINA NATALIA Y OTROS |
| 2012-12-27 23:00:00 | 2,012 | 16,439 | 5,194 | 2,012 | ALZAMIENTO | ACUÑA BURGOS CLARA INES |
| 2012-12-27 23:00:00 | 2,012 | 16,439 | 5,194 | 2,012 | ALZAMIENTO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
|
There are no records to display
|
||||||