|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10540.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-11-20 23:00:00 | 2,012 | 14,126 | 4,635 | 2,012 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA A PLAZO CON PRENDA | COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S.A. |
| 2012-11-20 23:00:00 | 2,012 | 14,126 | 4,635 | 2,012 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA A PLAZO CON PRENDA | TOLEDO RIVAS RUDY ARIEL |
| 2012-11-20 23:00:00 | 2,012 | 14,127 | 4,636 | 2,012 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA A PLAZO CON PRENDA | STICRATT MILANCA FELIPE RUBEN |
| 2012-11-20 23:00:00 | 2,012 | 14,127 | 4,636 | 2,012 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA A PLAZO CON PRENDA | COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S.A. |
| 2012-11-20 23:00:00 | 2,012 | 14,128 | 4,637 | 2,012 | PROTOCOLIZACION RECTIFICACION DE PROHIBICION E HIPOTECA | SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION DECIMA REGION |
| 2012-11-20 23:00:00 | 2,012 | 14,128 | 4,637 | 2,012 | PROTOCOLIZACION RECTIFICACION DE PROHIBICION E HIPOTECA | GONZALEZ HERNANDEZ MARIO |
| 2012-11-20 23:00:00 | 2,012 | 14,129 | 4,638 | 2,012 | PROTOCOLIZACION RECTIFICACION DE PROHIBICION E HIPOTECAS | RUIZ AGUERO JUAN OMAR |
| 2012-11-20 23:00:00 | 2,012 | 14,129 | 4,638 | 2,012 | PROTOCOLIZACION RECTIFICACION DE PROHIBICION E HIPOTECAS | ROGEL ALVARADO MARIA ELENA |
| 2012-11-20 23:00:00 | 2,012 | 14,129 | 4,638 | 2,012 | PROTOCOLIZACION RECTIFICACION DE PROHIBICION E HIPOTECAS | MIRANDA YAEGER ELSA IRENE |
| 2012-11-20 23:00:00 | 2,012 | 14,129 | 4,638 | 2,012 | PROTOCOLIZACION RECTIFICACION DE PROHIBICION E HIPOTECAS | RUIZ AGUERO LUIS ALFONSO |
| 2012-11-20 23:00:00 | 2,012 | 14,129 | 4,638 | 2,012 | PROTOCOLIZACION RECTIFICACION DE PROHIBICION E HIPOTECAS | YAEGER ROSAS MIRIAM EMILIO |
| 2012-11-20 23:00:00 | 2,012 | 14,129 | 4,638 | 2,012 | PROTOCOLIZACION RECTIFICACION DE PROHIBICION E HIPOTECAS | YAEGER ROSAS MIRIAM ROSARIO |
| 2012-11-20 23:00:00 | 2,012 | 14,129 | 4,638 | 2,012 | PROTOCOLIZACION RECTIFICACION DE PROHIBICION E HIPOTECAS | MARTINEZ CUEVAS MARIO EMILIO |
| 2012-11-20 23:00:00 | 2,012 | 14,130 | 4,639 | 2,012 | PROTOCOLIZACION RECTIFICACION DE PROHIBICION E HIPOTECAS | MOLINA NIETO NORMA INES |
| 2012-11-20 23:00:00 | 2,012 | 14,130 | 4,639 | 2,012 | PROTOCOLIZACION RECTIFICACION DE PROHIBICION E HIPOTECAS | SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION DECIMA REGION |
| 2012-11-20 23:00:00 | 2,012 | 14,133 | 4,642 | 2,012 | RECTIFICACION COMPRAVENTA | AUCAPAN URIBE BENICIO SEGUNDO |
| 2012-11-20 23:00:00 | 2,012 | 14,133 | 4,642 | 2,012 | RECTIFICACION COMPRAVENTA | ITURRA BARRIA ALONDRA RAQUEL |
| 2012-11-20 23:00:00 | 2,012 | 14,134 | 4,643 | 2,012 | RATIFICACION RECTIFICATORIA COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA | DIAZ JARAMILLO PAULA ANDREA |
| 2012-11-20 23:00:00 | 2,012 | 14,134 | 4,643 | 2,012 | RATIFICACION RECTIFICATORIA COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. |
| 2012-11-20 23:00:00 | 2,012 | 14,134 | 4,643 | 2,012 | RATIFICACION RECTIFICATORIA COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA | BANCO SANTANDER CHILE |
|
There are no records to display
|
||||||