• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2012

2012

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 10540.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 324
  • ...
  • 374
  • ...
  • 414
  • ...
  • 423
  • 424
  • 425
  • ...
  • 434
  • ...
  • 474
  • ...
  • 524
  • ...
  • 527
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2012-10-19 00:00:00 2,012 12,673 4,231 2,012 COMPRAVENTA KORTMANN PLAZA DE LOS REYES SILVIA ANA MARIA
2012-10-19 00:00:00 2,012 12,673 4,231 2,012 COMPRAVENTA PLAZA DE LOS REYES POFFALD SYLVIA HAYDEE
2012-10-19 00:00:00 2,012 12,675 4,232 2,012 RECTIFICACION FUSION RECABARREN HERNAN
2012-10-19 00:00:00 2,012 12,676 4,233 2,012 RECTIFICACION COMPRAVENTA VARGAS IGLESIA HILDA
2012-10-19 00:00:00 2,012 12,676 4,233 2,012 RECTIFICACION COMPRAVENTA VARGAS IGLESIAS JULIO AMERICO
2012-10-19 00:00:00 2,012 12,678 4,234 2,012 COMPLEMENTO ORG. COMUNITARIA FUNCIONAL DE VIVIENDA VILLA PANORAMICA LTDA
2012-10-19 00:00:00 2,012 12,678 4,234 2,012 COMPLEMENTO SOTO HUAIQUIAN PATRICIA MIRIAM
2012-10-22 23:00:00 2,012 12,681 4,235 2,012 PROTOCOLIZACION SOLICITUD CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL JARDIN DEL ALTO
2012-10-21 23:00:00 2,012 12,682 4,236 2,012 PROTOCOLIZACION SOLICITUD MARTABID RAZAZI MELCOM
2012-10-21 23:00:00 2,012 12,682 4,236 2,012 PROTOCOLIZACION SOLICITUD CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE OSORNO
2012-10-21 23:00:00 2,012 12,683 4,237 2,012 MANDATO ESPECIAL LAMA LAMA JUAN ANTONIO Y OTRA
2012-10-21 23:00:00 2,012 12,683 4,237 2,012 MANDATO ESPECIAL LAMA LAMA CRISTIAN ALBERTO
2012-10-21 23:00:00 2,012 12,686 4,238 2,012 PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION SCHULZ SCHULZ RICARDO SEBASTIAN
2012-10-21 23:00:00 2,012 12,686 4,238 2,012 PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION SERVIU
2012-10-21 23:00:00 2,012 12,687 4,239 2,012 PROTOCOLIZACION PRENDA Y PROHIBICION SOCIEDAD AUTOMOTRIZ MACKENNA LTDA.
2012-10-21 23:00:00 2,012 12,687 4,239 2,012 PROTOCOLIZACION PRENDA Y PROHIBICION ALARCON RUPAYAN OCTAVIO MAURICIO
2012-10-21 23:00:00 2,012 12,688 4,240 2,012 RECTIFICACION PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE OSORNO
2012-10-21 23:00:00 2,012 12,688 4,240 2,012 RECTIFICACION MUÑOZ FUENZALIDA SERGIO ANTONIO
2012-10-21 23:00:00 2,012 12,688 4,240 2,012 RECTIFICACION CARCAMO LATORRE MARIA ANGELICA
2012-10-21 23:00:00 2,012 12,690 4,241 2,012 MANDATO ESPECIAL APPARCEL DANIEL MARIA SOLEDAD
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 324
  • ...
  • 374
  • ...
  • 414
  • ...
  • 423
  • 424
  • 425
  • ...
  • 434
  • ...
  • 474
  • ...
  • 524
  • ...
  • 527
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password