|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10540.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-07-23 23:00:00 | 2,012 | 9,321 | 3,163 | 2,012 | MANDATO GENERAL | BITTNER VYHMEISTER MARLIS AMANDA |
| 2012-07-23 23:00:00 | 2,012 | 9,321 | 3,163 | 2,012 | MANDATO GENERAL | THÔNE BITTNER YANETT MARLIS |
| 2012-07-23 23:00:00 | 2,012 | 9,323 | 3,164 | 2,012 | MANDATO BANCARIO | COMPLEJO RADIAL DEL SUR LIMITADA |
| 2012-07-23 23:00:00 | 2,012 | 9,323 | 3,164 | 2,012 | MANDATO BANCARIO | HERNANDEZ GARCES MARTA TANIA |
| 2012-07-23 23:00:00 | 2,012 | 9,325 | 3,165 | 2,012 | ACLARACION COMPLEMENTO Y MODIFICACION COMPRAVENTA | CATALAN ARRIAGADA QUINTIN AMERICO |
| 2012-07-23 23:00:00 | 2,012 | 9,325 | 3,165 | 2,012 | ACLARACION COMPLEMENTO Y MODIFICACION COMPRAVENTA | FIGUEROA BURGOS PABLO PONCIANO |
| 2012-07-23 23:00:00 | 2,012 | 9,327 | 3,166 | 2,012 | MANDATO BANCARIO | PINUER VILLARROEL MARIA EUGENIA |
| 2012-07-23 23:00:00 | 2,012 | 9,327 | 3,166 | 2,012 | MANDATO BANCARIO | GATICA NEGRON VICTOR ALEJANDRO |
| 2012-07-23 23:00:00 | 2,012 | 9,328 | 3,167 | 2,012 | MANDATO BANCARIO | GATICA NEGRON VICTOR ALEJANDRO |
| 2012-07-23 23:00:00 | 2,012 | 9,328 | 3,167 | 2,012 | MANDATO BANCARIO | PINUER VILLARROEL MARIA EUGENIA |
| 2012-07-23 23:00:00 | 2,012 | 9,329 | 3,168 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL | FUENTEALBA SOTO MARIA SONIA |
| 2012-07-23 23:00:00 | 2,012 | 9,329 | 3,168 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL | MONSALVE UMAÑA WALDEMAR |
| 2012-07-23 23:00:00 | 2,012 | 9,331 | 3,169 | 2,012 | CONSTITUCION DE SOCIEDAD E.I.R.L | ELECTRICIDAD GERARDO ANDRES BARRIA SOTOMAYOR E.I.R.L. |
| 2012-07-23 23:00:00 | 2,012 | 9,335 | 3,170 | 2,012 | COMPRAVENTA | AGRICOLA Y ARIDOS CANCURA SpA |
| 2012-07-23 23:00:00 | 2,012 | 9,335 | 3,170 | 2,012 | COMPRAVENTA | ROSAS BURGOS JAIME |
| 2012-07-23 23:00:00 | 2,012 | 9,338 | 3,171 | 2,012 | PARTICION | CORONADO MIRANDA Y OTRA, MARTA DEL CARMEN |
| 2012-07-23 23:00:00 | 2,012 | 9,343 | 3,172 | 2,012 | MANDATO GENERAL | OYARZUN CARCAMO GALO ALBERTO |
| 2012-07-23 23:00:00 | 2,012 | 9,343 | 3,172 | 2,012 | MANDATO GENERAL | JELDES JEREZ MARIA TERESA |
| 2012-07-23 23:00:00 | 2,012 | 9,347 | 3,173 | 2,012 | COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA | ALVAREZ SANTULLANO BUSCH CARLOS ALBERTO |
| 2012-07-23 23:00:00 | 2,012 | 9,347 | 3,173 | 2,012 | COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA | BANCO CREDITO E INVERSIONES |
|
There are no records to display
|
||||||